分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
翠竹花園 【九龍王牌屋苑】
建540呎 / 實484呎
補地價 560萬
東頭二村
建-- / 實267呎
售價 (綠表) 130萬
東頭村 【靚裝修有價講】
建-- / 實357呎
補地價 368萬
嘉喜大廈
建319呎 / 實255呎
售價 280萬
慈安苑
建601呎 / 實438呎
售價 (綠表) 350萬
共找到 7 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2026-02-12 啟德 沐寧街10號 26 E 339 @20590 6.980 詳情 最近放盤
  2026-02-09 啟德 沐寧街10號 21 C 294 @19048 5.600 詳情 最近放盤
  2026-02-06 啟德 沐寧街10號 5 C 275 @19455 5.350 詳情 最近放盤
  2026-02-06 啟德 沐寧街10號 20 A 508 @21260 10.800 詳情 最近放盤
  2026-01-28 啟德 沐寧街10號 33 D 486 @19959 9.700 詳情 最近放盤
  2026-01-28 啟德 沐寧街10號 23 D 557 @21005 11.700 詳情 最近放盤
  2026-01-20 啟德 沐寧街10號 28 E 451 @21286 9.600 詳情 最近放盤
置頂