分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 11 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-03-25 啟德 沐寧街10號 22 D 486 @21317 1036 詳情 最近放盤
  2026-03-24 啟德 沐寧街10號 27 C 494 @19798 978 詳情 最近放盤
  2026-03-23 啟德 沐寧街10號 16 B 698 @22923 1600 詳情 最近放盤
  2026-02-25 啟德 沐寧街10號 6 C 275 @18182 500 詳情 最近放盤
  2026-02-12 啟德 沐寧街10號 26 E 339 @20590 698 詳情 最近放盤
  2026-02-09 啟德 沐寧街10號 21 C 294 @19048 560 詳情 最近放盤
  2026-02-06 啟德 沐寧街10號 20 A 508 @21260 1080 詳情 最近放盤
  2026-02-06 啟德 沐寧街10號 5 C 275 @19455 535 詳情 最近放盤
  2026-01-28 啟德 沐寧街10號 23 D 557 @21005 1170 詳情 最近放盤
  2026-01-28 啟德 沐寧街10號 33 D 486 @19959 970 詳情 最近放盤
  2026-01-20 啟德 沐寧街10號 28 E 451 @21286 960 詳情 最近放盤
置頂