分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
彩興苑
建-- / 實389呎
售價 (綠表) 460萬
威豪花園
建486呎 / 實401呎
售價 668萬
東頭村 【富誠實盤】
建-- / 實241呎
售價 (綠表) 120萬
嘉喜大廈
建472呎 / 實338呎
租金 HK$ 12300 /月
售價 360萬
盈福苑【富誠地產實盤】
建506呎 / 實407呎
售價 (綠表) 330萬
共找到 115 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-06-25 橫頭磡 黃大仙下一村 第02座 龍豐樓 3 9 498 @4779 385 @6182 238 詳情 最近放盤
  2026-06-25 橫頭磡 天馬苑 B座 駿威閣 4 16 351 @5983 210 詳情 最近放盤
  2026-06-24 橫頭磡 啟德花園 第02期 第05座 21 A 807 @7683 649 @9553 620 詳情 最近放盤
  2026-06-22 橫頭磡 嘉強苑 第01期 B座 33 10 503 @8449 407 @10442 425 詳情 最近放盤
  2026-06-22 橫頭磡 富強苑 B座 富寧閣 14 10 401 @13591 545 詳情 最近放盤
  2026-06-18 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 8 3 567 @5520 415 @7542 313 詳情 最近放盤
  2026-06-16 橫頭磡 天馬苑 B座 駿威閣 6 10 567 @7337 415 @10024 416 詳情 最近放盤
  2026-06-15 橫頭磡 富強苑 C座 富康閣 19 5 515 @9806 401 @12594 505 詳情 最近放盤
  2026-06-11 橫頭磡 黃大仙下一村 第01座 龍達樓 23 9 498 @5321 385 @6883 265 詳情 最近放盤
  2026-06-11 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 28 8 478 @6904 351 @9402 330 詳情 最近放盤
  2026-06-10 橫頭磡 康強苑 33 6 575 @6957 426 @9390 400 詳情 最近放盤
  2026-06-10 橫頭磡 富強苑 D座 富和閣 24 5 737 @8345 577 @10659 615 詳情 最近放盤
  2026-06-09 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 3 11 567 @5467 415 @7470 310 詳情 最近放盤
  2026-06-05 橫頭磡 德強苑 B座 德華閣 5 7 723 @7746 574 @9756 560 詳情 最近放盤
  2026-06-04 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 7 10 415 @9639 400 詳情 最近放盤
  2026-06-04 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 31 2 567 @7584 415 @10361 430 詳情 最近放盤
  2026-06-04 橫頭磡 啟德花園 第01期 第03座 19 A 776 @9665 612 @12255 750 詳情 最近放盤
  2026-06-03 橫頭磡 富強苑 E座 富逸閣 4 7 737 @8453 577 @10797 623 詳情 最近放盤
  2026-06-03 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 33 3 567 @7055 415 @9639 400 詳情 最近放盤
  2026-06-01 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 28 8 478 @6904 351 @9402 330 詳情 最近放盤
置頂