分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 190 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-08-28 啟德 柏蔚森 第02座 20 J 287 @24052 690.3 詳情 最近放盤
  2026-07-28 啟德 柏蔚森 第06座 3 A 385 @23868 918.9 詳情 最近放盤
  2026-07-28 啟德 柏蔚森 第02座 20 G 392 @23579 924.3 詳情 最近放盤
  2026-07-27 啟德 柏蔚森 第02座 21 E 383 @24050 921.1 詳情 最近放盤
  2026-07-22 啟德 柏蔚森 第03座 2 E 383 @18799 720 詳情 最近放盤
  2026-07-17 啟德 柏蔚森 第05座 9 A 512 @21596 1105.7 詳情 最近放盤
  2026-07-17 啟德 柏蔚森 第03座 18 H 385 @22613 870.6 詳情 最近放盤
  2026-07-16 啟德 柏蔚森 第01座 6 J 261 @21245 554.5 詳情 最近放盤
  2026-07-16 啟德 柏蔚森 第01座 22 L 390 @22821 890 詳情 最近放盤
  2026-07-16 啟德 柏蔚森 第02座 18 G 392 @22668 888.6 詳情 最近放盤
  2026-07-16 啟德 柏蔚森 第01座 19 K 260 @23062 599.6 詳情 最近放盤
  2026-07-16 啟德 柏蔚森 第03座 19 Q 443 @21725 962.4 詳情 最近放盤
  2026-07-15 啟德 柏蔚森 第05座 16 J 384 @21586 828.9 詳情 最近放盤
  2026-07-15 啟德 柏蔚森 第03座 19 J 283 @23145 655 詳情 最近放盤
  2026-07-15 啟德 柏蔚森 第02座 18 Q 437 @23503 1027.1 詳情 最近放盤
  2026-07-13 啟德 柏蔚森 第01座 22 F 382 @20942 800 詳情 最近放盤
  2026-07-09 啟德 柏蔚森 第01座 9 D 263 @22745 598.2 詳情 最近放盤
  2026-07-07 啟德 柏蔚森 第02座 20 E 898.6 詳情 最近放盤
  2026-07-06 啟德 柏蔚森 第03座 22 P 383 @23037 882.3 詳情 最近放盤
  2026-07-03 啟德 柏蔚森 第02座 19 Q 437 @23968 1047.4 詳情 最近放盤
置頂