分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
新光中心
建-- / 實412呎
售價 580萬
新光中心
建502呎 / 實382呎
售價 550萬
新光中心
建502呎 / 實382呎
售價 550萬
新光中心
建502呎 / 實382呎
售價 550萬
新光中心 - 富誠筍盤推介**
建-- / 實412呎
售價 580萬
共找到 7 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-06-11 黃大仙 新光中心 第02座 19 C 502 @10359 382 @13613 520 詳情 最近放盤
  2026-06-10 黃大仙 新光中心 第01座 17 H 535 @9533 412 @12379 510 詳情 最近放盤
  2026-05-21 黃大仙 新光中心 第02座 32 A 535 @9346 412 @12136 500 詳情 最近放盤
  2026-04-15 黃大仙 新光中心 第01座 32 F 502 @8964 382 @11780 450 詳情 最近放盤
  2026-03-03 黃大仙 新光中心 第02座 10 A 535 @9065 412 @11772 485 詳情 最近放盤
  2026-01-30 黃大仙 新光中心 第02座 13 A 535 @9439 412 @12257 505 詳情 最近放盤
  2026-01-05 黃大仙 新光中心 第01座 8 B 502 @9263 382 @12173 465 詳情 最近放盤
置頂