分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
翠竹花園
建540呎 / 實484呎
補地價 625萬
鵬程苑 【靚則兩房 已補地價有價講】
建643呎 / 實443呎
補地價 460萬
翠竹花園 【富誠地產實盤】
建659呎 / 實591呎
售價 (綠表) 560萬
補地價 700萬
東頭村
建-- / 實357呎
補地價 368萬
瓊山苑
建495呎 / 實414呎
補地價 360萬
共找到 305 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-05-13 九龍灣 德福花園 B座 8 12 578 @9689 517 @10832 560 詳情 最近放盤
  2026-05-12 九龍灣 宏緻苑 B座 喜緻閣 18 24 284 @6542 185.8 詳情 最近放盤
  2026-05-12 九龍灣 麗晶花園 第16座 30 H 474 @9283 407 @10811 440 詳情 最近放盤
  2026-05-11 九龍灣 麗晶花園 第07座 10 C 470 @9064 407 @10467 426 詳情 最近放盤
  2026-05-11 九龍灣 宏緻苑 C座 崇緻閣 14 10 465 @6729 312.9 詳情 最近放盤
  2026-05-08 九龍灣 德福花園 T座 1 16 470 @7872 365 @10137 370 詳情 最近放盤
  2026-05-08 九龍灣 德福花園 G座 2 4 578 @10242 517 @11451 592 詳情 最近放盤
  2026-05-08 九龍灣 觀塘道55號 37 A 750 @21400 1605 詳情 最近放盤
  2026-05-08 九龍灣 麗晶花園 第09座 12 A 474 @8586 407 @10000 407 詳情 最近放盤
  2026-05-08 九龍灣 麗晶花園 第16座 14 G 474 @8751 407 @10192 414.8 詳情 最近放盤
  2026-05-07 九龍灣 德福花園 H座 3 9 625 @9901 556 @11129 618.8 詳情 最近放盤
  2026-05-07 九龍灣 德福花園 F座 1 8 631 @8082 513 @9942 510 詳情 最近放盤
  2026-05-07 九龍灣 麗晶花園 第17座 15 F 474 @8439 407 @9828 400 詳情 最近放盤
  2026-05-06 九龍灣 麗晶花園 第06座 9 D 621 @8052 538 @9294 500 詳情 最近放盤
  2026-05-05 九龍灣 觀塘道55號 39 F 468 @19500 912.6 詳情 最近放盤
  2026-05-04 九龍灣 德福花園 B座 1 9 625 @8160 513 @9942 510 詳情 最近放盤
  2026-05-04 九龍灣 觀塘道55號 17 A 671 @16964 1138.3 詳情 最近放盤
  2026-05-04 九龍灣 觀塘道55號 38 E 469 @19721 924.9 詳情 最近放盤
  2026-05-04 九龍灣 觀塘道55號 37 B 774 @18000 1393.2 詳情 最近放盤
  2026-05-04 九龍灣 德福花園 I座 10 11 603 @10448 538 @11710 630 詳情 最近放盤
置頂