分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 25 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-06-12 啟德 尚珒盈 低座 D座 5 A 1853 @41699 7726.9 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 尚珒盈 第01座 12 C 760 @24842 1888 詳情 最近放盤
  2026-06-09 啟德 尚珒盈 低座 C座 1 A 1853 @37890 7021 詳情 最近放盤
  2026-05-29 啟德 尚珒盈 低座 E座 6 A 1221 @38167 4660.1 詳情 最近放盤
  2026-05-28 啟德 尚珒盈 第02座 26 G 654 @24694 1615 詳情 最近放盤
  2026-05-28 啟德 尚珒盈 第02座 26 G 654 @24694 1615 詳情 最近放盤
  2026-05-28 啟德 尚珒盈 第02座 26 E 585 @21675 1268 詳情 最近放盤
  2026-05-22 啟德 尚珒盈 第02座 18 H 466 @20815 970 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 尚珒盈 第02座 12 E 585 @21368 1250 詳情 最近放盤
  2026-05-19 啟德 尚珒盈 第02座 27 C 465 @20925 973 詳情 最近放盤
  2026-05-19 啟德 尚珒盈 第01座 27 K 844 @24242 2046 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 尚珒盈 第02座 9 B 738 @20596 1520 詳情 最近放盤
  2026-04-29 啟德 尚珒盈 第01座 7 E 657 @23409 1538 詳情 最近放盤
  2026-04-20 啟德 尚珒盈 第02座 23 H 466 @21030 980 詳情 最近放盤
  2026-04-20 啟德 尚珒盈 第01座 11 K 844 @24111 2035 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 尚珒盈 第01座 28 H 543 @23168 1258 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 尚珒盈 第02座 12 E 585 @21368 1250 詳情 最近放盤
  2026-04-10 啟德 尚珒盈 第01座 26 K 844 @23910 2018 詳情 最近放盤
  2026-04-01 啟德 尚珒盈 低座 E座 1 B 1171 @30316 3550 詳情 最近放盤
  2026-03-30 啟德 尚珒盈 第02座 25 A 752 @22846 1718 詳情 最近放盤
置頂