分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 499 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-06-15 啟德 啟德海灣 2 第01C座 31 L 679.2 詳情 最近放盤
  2026-06-15 啟德 啟德海灣 1 第02C座 30 B 1160.8 詳情 最近放盤
  2026-06-15 啟德 啟德海灣 2 第01C座 31 H 659.6 詳情 最近放盤
  2026-06-12 啟德 啟德海灣 2 第01C座 26 A 613 @24078 1476 詳情 最近放盤
  2026-06-12 啟德 啟德海灣 2 第01C座 10 B 486 @23103 1122.8 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 啟德海灣 2 第01C座 23 A 613 @25021 1533.8 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 啟德海灣 2 第01C座 29 J 308 @21136 651 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 啟德海灣 2 第01C座 23 C 548 @24978 1368.8 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 啟德海灣 1 第02B座 33 J 538 @27022 1453.8 詳情 最近放盤
  2026-06-10 啟德 啟德海灣 2 第01C座 10 C 548 @23153 1268.8 詳情 最近放盤
  2026-06-10 啟德 啟德海灣 2 第01C座 17 E 499 @23022 1148.8 詳情 最近放盤
  2026-06-10 啟德 啟德海灣 2 第01C座 32 K 426 @24002 1022.5 詳情 最近放盤
  2026-06-10 啟德 啟德海灣 1 第02A座 29 N 288 @23333 672 詳情 最近放盤
  2026-06-09 啟德 啟德海灣 1 第02A座 17 C 498 @22948 1142.8 詳情 最近放盤
  2026-06-09 啟德 啟德海灣 1 第02A座 30 A 771 @26029 2006.8 詳情 最近放盤
  2026-06-08 啟德 啟德海灣 2 第01C座 31 G 306 @21490 657.6 詳情 最近放盤
  2026-06-08 啟德 啟德海灣 2 第01C座 5 N 278 @20173 560.8 詳情 最近放盤
  2026-06-05 啟德 啟德海灣 2 第01C座 29 M 429 @22159 950.6 詳情 最近放盤
  2026-06-05 啟德 啟德海灣 1 第02B座 23 D 477 @22092 1053.8 詳情 最近放盤
  2026-06-04 啟德 啟德海灣 2 第01C座 11 F 307 @19309 592.8 詳情 最近放盤
置頂