分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
龍蟠苑 - 富誠筍盤推介**
建-- / 實426呎
補地價 598萬
豪苑
建623呎 / 實408呎
售價 (綠表) 630萬
竹園北村
建492呎 / 實381呎
售價 (綠表) 278萬
威豪花園
建478呎 / 實401呎
售價 538萬
宏景花園【綠表/白居二 劈價放賣!! 】
建547呎 / 實467呎
售價 (綠表) 468萬
共找到 340 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-09-18 九龍城 康麗花園 8 B 740 @11459 612 @13856 848 詳情 最近放盤
  2026-09-16 九龍城 嘉福閣 7 B 311 @11897 370 詳情 最近放盤
  2026-09-15 九龍城 啟德道55號 18 B 167 @17844 298 詳情 最近放盤
  2026-09-15 九龍城 永和 1 8 1378 @7388 1018 詳情 最近放盤
  2026-09-14 九龍城 曉薈 5 D 415 @10120 264 @15909 420 詳情 最近放盤
  2026-09-14 九龍城 南首 9 A1 349 @20917 730 詳情 最近放盤
  2026-09-10 九龍城 豪華閣 7 A 1238 @8724 1080 詳情 最近放盤
  2026-09-09 九龍城 金御門 8 B 620 @15452 958 詳情 最近放盤
  2026-09-09 九龍城 文曜 7 C 904 @21066 1904.4 詳情 最近放盤
  2026-09-09 九龍城 碧殿閣 2 G 1098 @11230 1233 詳情 最近放盤
  2026-09-04 九龍城 南角道19-23號 3 C 276 @7246 200 詳情 最近放盤
  2026-09-03 九龍城 金御門 25 B 620 @16129 1000 詳情 最近放盤
  2026-09-03 九龍城 東頭二村 耀東樓 19 10 423 @355 15 詳情 最近放盤
  2026-09-02 九龍城 文曜 18 C 904 @22810 2062 詳情 最近放盤
  2026-09-01 九龍城 福佬村道5-9號 4 D 433 @8083 350 詳情 最近放盤
  2026-08-31 九龍城 城南道15-17號 1 B 442 @8824 390 詳情 最近放盤
  2026-08-27 九龍城 龍崗道23-25號A 3 25,25A 376 詳情 最近放盤
  2026-08-27 九龍城 君柏 第06座 22 A 1624 @21059 3420 詳情 最近放盤
  2026-08-26 九龍城 瓏碧 7 H 281 @18327 515 詳情 最近放盤
  2026-08-25 九龍城 啟德道47-47號A 2 RP 475 詳情 最近放盤
置頂