分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 29 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-03-05 啟德 沐泰街10號 6 G 462 @23937 1105.9 詳情 最近放盤
  2026-03-05 啟德 沐泰街10號 38 G 455 @26158 1190.2 詳情 最近放盤
  2026-03-05 啟德 沐泰街10號 33 E 449 @25996 1167.2 詳情 最近放盤
  2026-03-05 啟德 沐泰街10號 35 F 435 @25655 1116 詳情 最近放盤
  2026-03-04 啟德 沐泰街10號 23 E 449 @25198 1131.4 詳情 最近放盤
  2026-03-03 啟德 沐泰街10號 29 E 449 @25686 1153.3 詳情 最近放盤
  2026-03-03 啟德 沐泰街10號 38 E 446 @26357 1175.5 詳情 最近放盤
  2026-02-26 啟德 沐泰街10號 21 E 449 @25049 1124.7 詳情 最近放盤
  2026-02-26 啟德 沐泰街10號 35 G 462 @25894 1196.3 詳情 最近放盤
  2026-02-25 啟德 沐泰街12號 1 B 333 @27039 900.4 詳情 最近放盤
  2026-02-25 啟德 沐泰街10號 11 E 449 @24325 1092.2 詳情 最近放盤
  2026-02-25 啟德 沐泰街10號 10 E 449 @24252 1088.9 詳情 最近放盤
  2026-02-24 啟德 沐泰街10號 37 G 455 @26051 1185.3 詳情 最近放盤
  2026-02-12 啟德 沐泰街10號 9 E 449 @24178 1085.6 詳情 最近放盤
  2026-02-06 啟德 沐泰街10號 37 F 435 @25809 1122.7 詳情 最近放盤
  2026-02-04 啟德 沐泰街10號 17 E 449 @24675 1107.9 詳情 最近放盤
  2026-01-29 啟德 沐泰街10號 33 G 462 @25816 1192.7 詳情 最近放盤
  2026-01-27 啟德 沐泰街12號 33 D 345 @25681 886 詳情 最近放盤
  2026-01-27 啟德 沐泰街10號 21 F 444 @20766 922 詳情 最近放盤
  2026-01-26 啟德 沐泰街10號 1 D 360 @24450 880.2 詳情 最近放盤
置頂