分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
威豪花園 第03座
建761呎 / 實637呎
售價 780萬
龍蟠苑【即買即住 歡迎預約】
建521呎 / 實383呎
補地價 530萬
竹園北村
建626呎 / 實485呎
售價 (綠表) 288萬
嘉峰台【極高層,做足930!】
建504呎 / 實431呎
補地價 540萬
伯德大樓
建-- / 實352呎
售價 388萬
共找到 16 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2026-02-12 啟德 沐泰街10號 9 E 449 @24178 10.856 詳情 最近放盤
  2026-02-06 啟德 沐泰街10號 37 F 435 @25809 11.227 詳情 最近放盤
  2026-02-04 啟德 沐泰街10號 17 E 449 @24675 11.079 詳情 最近放盤
  2026-01-29 啟德 沐泰街10號 33 G 462 @25816 11.927 詳情 最近放盤
  2026-01-27 啟德 沐泰街12號 33 D 345 @25681 8.860 詳情 最近放盤
  2026-01-27 啟德 沐泰街10號 21 F 444 @20766 9.220 詳情 最近放盤
  2026-01-26 啟德 沐泰街10號 1 D 360 @24450 8.802 詳情 最近放盤
  2026-01-22 啟德 沐泰街12號 32 B 678 @27611 18.720 詳情 最近放盤
  2026-01-20 啟德 沐泰街10號 36 H 328 @26771 8.781 詳情 最近放盤
  2026-01-19 啟德 沐泰街10號 32 G 462 @25740 11.892 詳情 最近放盤
  2026-01-19 啟德 沐泰街10號 6 G 326 @25580 8.339 詳情 最近放盤
  2026-01-19 啟德 沐泰街12號 1 B 1007 @23635 23.800 詳情 最近放盤
  2026-01-14 啟德 沐泰街12號 28 B 678 @28108 19.057 詳情 最近放盤
  2026-01-07 啟德 沐泰街12號 23 B 961 @27763 26.680 詳情 最近放盤
  2026-01-07 啟德 沐泰街10號 2 C 333 @25736 8.570 詳情 最近放盤
  2026-01-05 啟德 沐泰街12號 29 B 961 @9843 9.459 詳情 最近放盤
置頂