分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 15 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-04-08 啟德 承豐道23號 18 E 250 @23160 579 詳情 最近放盤
  2026-04-08 啟德 承豐道23號 18 A 620 @24484 1518 詳情 最近放盤
  2026-03-31 啟德 承豐道23號 7 E 250 @22412 560.3 詳情 最近放盤
  2026-03-24 啟德 承豐道23號 8 E 250 @22544 563.6 詳情 最近放盤
  2026-03-17 啟德 承豐道23號 10 F 334 @20925 698.9 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 承豐道23號 9 E 250 @22612 565.3 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 承豐道23號 2 E 250 @20968 524.2 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 承豐道23號 10 A 620 @23976 1486.5 詳情 最近放盤
  2026-03-09 啟德 承豐道23號 3 H 315 @21924 690.6 詳情 最近放盤
  2026-03-09 啟德 承豐道23號 7 G 450 @22409 1008.4 詳情 最近放盤
  2026-03-05 啟德 承豐道23號 2 D 307 @25570 785 詳情 最近放盤
  2026-02-25 啟德 承豐道23號 15 C 443 @23905 1059 詳情 最近放盤
  2026-02-13 啟德 承豐道23號 22 E 250 @23440 586 詳情 最近放盤
  2026-01-30 啟德 承豐道23號 7 A 620 @23692 1468.9 詳情 最近放盤
  2026-01-26 啟德 承豐道23號 5 D 307 @26352 809 詳情 最近放盤
置頂