分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 14 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-02-27 啟德 沐泰街8號 16 L 476 @16807 800 詳情 最近放盤
  2026-02-26 啟德 沐泰街8號 32 D 609 @32501 1979.3 詳情 最近放盤
  2026-02-25 啟德 沐泰街8號 1 C 303 @20132 610 詳情 最近放盤
  2026-02-25 啟德 沐泰街8號 18 F 564 @28904 1630.2 詳情 最近放盤
  2026-02-24 啟德 沐泰街8號 23 A 937 @33895 3176 詳情 最近放盤
  2026-02-10 啟德 沐泰街8號 25 A 678 @31636 2144.9 詳情 最近放盤
  2026-02-09 啟德 沐泰街8號 18 D 609 @28634 1743.8 詳情 最近放盤
  2026-01-27 啟德 沐泰街8號 28 A 678 @32193 2182.7 詳情 最近放盤
  2026-01-27 啟德 沐泰街8號 32 F 564 @30629 1727.5 詳情 最近放盤
  2026-01-26 啟德 沐泰街8號 2 A 1540 詳情 最近放盤
  2026-01-12 啟德 沐泰街8號 15 D 609 @28378 1728.2 詳情 最近放盤
  2026-01-12 啟德 沐泰街8號 32 D 609 @30356 1848.7 詳情 最近放盤
  2026-01-12 啟德 沐泰街8號 17 A 678 @30985 2100.8 詳情 最近放盤
  2026-01-02 啟德 沐泰街8號 29 F 564 @30447 1717.2 詳情 最近放盤
置頂