分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
鳳凰村大廈
建-- / 實384呎
售價 338萬
翠竹花園 【富誠地產實盤】
建-- / 實431呎
補地價 460萬
嘉峰台
建504呎 / 實431呎
補地價 490萬
竹園北村
建626呎 / 實485呎
售價 (綠表) 288萬
啟德花園 【已補地價】+【高層必走】
建674呎 / 實554呎
補地價 780萬
共找到 9 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2026-02-10 啟德 沐泰街8號 25 A 678 @31636 21.449 詳情 最近放盤
  2026-02-09 啟德 沐泰街8號 18 D 609 @28634 17.438 詳情 最近放盤
  2026-01-27 啟德 沐泰街8號 32 F 564 @30629 17.275 詳情 最近放盤
  2026-01-27 啟德 沐泰街8號 28 A 678 @32193 21.827 詳情 最近放盤
  2026-01-26 啟德 沐泰街8號 2 A 15.400 詳情 最近放盤
  2026-01-12 啟德 沐泰街8號 32 D 609 @30356 18.487 詳情 最近放盤
  2026-01-12 啟德 沐泰街8號 17 A 678 @30985 21.008 詳情 最近放盤
  2026-01-12 啟德 沐泰街8號 15 D 609 @28378 17.282 詳情 最近放盤
  2026-01-02 啟德 沐泰街8號 29 F 564 @30447 17.172 詳情 最近放盤
置頂