分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 21 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-05-20 啟德 龍譽 第01A座 32 F 514 @18482 950 詳情 最近放盤
  2026-05-11 啟德 龍譽 第01A座 38 D 363 @18871 685 詳情 最近放盤
  2026-05-11 啟德 龍譽 第01A座 38 D 363 @18871 685 詳情 最近放盤
  2026-05-08 啟德 龍譽 第01B座 1 C 228 @18421 420 詳情 最近放盤
  2026-04-30 啟德 龍譽 第02B座 11 D 306 @19869 608 詳情 最近放盤
  2026-04-22 啟德 龍譽 第02B座 15 D 306 @20588 630 詳情 最近放盤
  2026-04-21 啟德 龍譽 第02B座 33 A 1010 @32683 3301 詳情 最近放盤
  2026-04-02 啟德 龍譽 第02B座 5 C 319 @8777 280 詳情 最近放盤
  2026-04-01 啟德 龍譽 第02B座 8 D 306 @19575 599 詳情 最近放盤
  2026-04-01 啟德 龍譽 第02B座 8 D 306 @19575 599 詳情 最近放盤
  2026-03-19 啟德 龍譽 第01B座 10 G 356 @18539 660 詳情 最近放盤
  2026-03-04 啟德 龍譽 第01B座 8 D 358 @18017 645 詳情 最近放盤
  2026-03-03 啟德 龍譽 第02B座 33 G 523 @18891 988 詳情 最近放盤
  2026-02-24 啟德 龍譽 第02B座 18 B 842 @24941 2100 詳情 最近放盤
  2026-02-16 啟德 龍譽 第02B座 26 E 519 @18636 967.2 詳情 最近放盤
  2026-02-03 啟德 龍譽 第01A座 35 B 539 @18553 1000 詳情 最近放盤
  2026-01-30 啟德 龍譽 第03座 G A6 1175 @26681 3135 詳情 最近放盤
  2026-01-16 啟德 龍譽 第02B座 11 C 319 @19373 618 詳情 最近放盤
  2026-01-15 啟德 龍譽 第01A座 8 C 245 @16327 400 詳情 最近放盤
  2026-01-09 啟德 龍譽 第02B座 5 B 842 @19952 1680 詳情 最近放盤
置頂