分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
嘉峰台 【富誠實盤】
建568呎 / 實484呎
售價 (綠表) 480萬
永發大廈
建345呎 / 實267呎
售價 328萬
瓊麗苑【劈價求賣!大膽還價!!】
建514呎 / 實401呎
補地價 358萬
彩興苑
建-- / 實378呎
售價 (綠表) 438萬
安利大廈
建-- / 實325呎
售價 348萬
共找到 41 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2026-02-13 藍田 麗港城 第02期 第27座 3 D 857 @8635 687 @10771 7.400 詳情 最近放盤
  2026-02-13 藍田 麗港城 第01期 第14座 13 H 932 @9367 748 @11671 8.730 詳情 最近放盤
  2026-02-12 藍田 麗港城 第03期 第33座 10 G 644 @9596 517 @11954 6.180 詳情 最近放盤
  2026-02-12 藍田 麗港城 第04期 第19座 3 C 664 @9488 517 @12186 6.300 詳情 最近放盤
  2026-02-11 藍田 麗港城 第02期 第31座 9 E 857 @8168 687 @10189 7.000 詳情 最近放盤
  2026-02-10 藍田 麗港城 第01期 第05座 11 C 639 @10000 517 @12360 6.390 詳情 最近放盤
  2026-02-10 藍田 麗港城 第01期 第05座 11 C 639 @10000 517 @12360 6.390 詳情 最近放盤
  2026-02-09 藍田 麗港城 第03期 第33座 25 B 669 @9641 522 @12356 6.450 詳情 最近放盤
  2026-02-05 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 3 H 939 @8147 748 @10227 7.650 詳情 最近放盤
  2026-02-05 藍田 麗港城 第02期 第25座 3 B 639 @9077 517 @11219 5.800 詳情 最近放盤
  2026-02-05 藍田 麗港城 第03期 第37座 7 B 644 @8354 517 @10406 5.380 詳情 最近放盤
  2026-02-04 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 25 A 939 @10064 748 @12634 9.450 詳情 最近放盤
  2026-02-04 藍田 麗港城 第02期 第30座 20 F 639 @9703 517 @11992 6.200 詳情 最近放盤
  2026-02-02 藍田 麗港城 第02期 第28座 17 G 639 @9687 517 @11973 6.190 詳情 最近放盤
  2026-01-30 藍田 麗港城 第01期 第08座 19 G 639 @9233 517 @11412 5.900 詳情 最近放盤
  2026-01-30 藍田 麗港城 第02期 第25座 1 D 857 @8226 687 @10262 7.050 詳情 最近放盤
  2026-01-29 藍田 麗港城 第02期 第28座 9 E 857 @8168 687 @10189 7.000 詳情 最近放盤
  2026-01-29 藍田 麗港城 第02期 第26座 7 E 857 @8611 687 @10742 7.380 詳情 最近放盤
  2026-01-29 藍田 麗港城 第01期 第08座 16 G 639 @9077 517 @11219 5.800 詳情 最近放盤
  2026-01-27 藍田 麗港城 第04期 第19座 3 C 664 @9488 517 @12186 6.300 詳情 最近放盤
置頂