分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
彩興苑 白居二筍盤推介
建-- / 實379呎
售價 (綠表) 440萬
嘉喜大廈
建319呎 / 實255呎
售價 440萬
東頭村
建-- / 實439呎
售價 (綠表) 288萬
龍蟠苑
建521呎 / 實383呎
補地價 480萬
東頭村
建-- / 實267呎
售價 (綠表) 150萬
共找到 15 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2026-02-11 九龍灣 麗晶花園 第04座 23 G 470 @8468 407 @9779 3.980 詳情 最近放盤
  2026-02-11 九龍灣 麗晶花園 第17座 3 G 474 @7479 407 @8710 3.545 詳情 最近放盤
  2026-02-09 九龍灣 麗晶花園 第21座 4 G 470 @8255 407 @9533 3.880 詳情 最近放盤
  2026-02-03 九龍灣 麗晶花園 第15座 16 E 527 @7590 452 @8850 4.000 詳情 最近放盤
  2026-02-03 九龍灣 麗晶花園 第12座 5 A 516 @7752 447 @8949 4.000 詳情 最近放盤
  2026-01-30 九龍灣 麗晶花園 第12座 6 F 470 @8511 407 @9828 4.000 詳情 最近放盤
  2026-01-29 九龍灣 麗晶花園 第19座 14 C 470 @8191 407 @9459 3.850 詳情 最近放盤
  2026-01-28 九龍灣 麗晶花園 第18座 12 H 474 @7384 407 @8600 3.500 詳情 最近放盤
  2026-01-22 九龍灣 麗晶花園 第20座 22 A 474 @7911 407 @9214 3.750 詳情 最近放盤
  2026-01-19 九龍灣 麗晶花園 第15座 17 G 474 @8650 407 @10074 4.100 詳情 最近放盤
  2026-01-14 九龍灣 麗晶花園 第09座 20 B 474 @8017 407 @9337 3.800 詳情 最近放盤
  2026-01-07 九龍灣 麗晶花園 第18座 9 A 474 @8228 407 @9582 3.900 詳情 最近放盤
  2026-01-06 九龍灣 麗晶花園 第14座 26 B 474 @8439 407 @9828 4.000 詳情 最近放盤
  2026-01-05 九龍灣 麗晶花園 第12座 7 H 516 @7946 447 @9172 4.100 詳情 最近放盤
  2026-01-02 九龍灣 麗晶花園 第22座 13 G 470 @8255 407 @9533 3.880 詳情 最近放盤
置頂