分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 11 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-05-22 藍田 鯉安苑 第01期 B座 鯉逸閣 6 1 841 @7051 650 @9123 593 詳情 最近放盤
  2026-05-19 藍田 鯉安苑 第02期 D座 鯉怡閣 15 2 869 @7434 650 @9938 646 詳情 最近放盤
  2026-05-18 藍田 鯉安苑 第02期 D座 鯉怡閣 21 7 677 @7238 506 @9684 490 詳情 最近放盤
  2026-04-24 藍田 鯉安苑 第01期 B座 鯉逸閣 5 5 841 @7194 650 @9308 605 詳情 最近放盤
  2026-04-16 藍田 鯉安苑 第01期 B座 鯉逸閣 23 2 841 @7015 650 @9077 590 詳情 最近放盤
  2026-04-16 藍田 鯉安苑 第01期 C座 鯉欣閣 16 2 841 @7667 650 @9920 644.8 詳情 最近放盤
  2026-03-31 藍田 鯉安苑 第01期 B座 鯉逸閣 24 1 841 @7325 650 @9477 616 詳情 最近放盤
  2026-01-21 藍田 鯉安苑 第01期 C座 鯉欣閣 16 7 841 @7788 650 @10077 655 詳情 最近放盤
  2026-01-20 藍田 鯉安苑 第01期 B座 鯉逸閣 3 2 841 @7039 650 @9108 592 詳情 最近放盤
  2026-01-07 藍田 鯉安苑 第02期 E座 鯉景閣 3 4 677 @5908 506 @7905 400 詳情 最近放盤
  2026-01-02 藍田 鯉安苑 第01期 B座 鯉逸閣 29 1 841 @7646 650 @9892 643 詳情 最近放盤
置頂