分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
翠竹花園
建540呎 / 實484呎
補地價 460萬
翠竹花園【富誠實盤】
建659呎 / 實591呎
補地價 499萬
翠竹花園 【富誠地產實盤】
建480呎 / 實431呎
補地價 388萬
翠竹花園
建-- / 實591呎
補地價 700萬
翠竹花園
建659呎 / 實592呎
補地價 580萬
共找到 11 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2026-01-28 黃大仙 翠竹花園 第09座 21 B 540 @6778 484 @7562 3.660 詳情 最近放盤
  2026-01-21 黃大仙 翠竹花園 第03座 20 K 481 @5094 432 @5671 2.450 詳情 最近放盤
  2026-01-15 黃大仙 翠竹花園 第12座 24 A 480 @5104 431 @5684 2.450 詳情 最近放盤
  2026-01-14 黃大仙 翠竹花園 第05座 10 A 480 @5208 431 @5800 2.500 詳情 最近放盤
  2026-01-12 黃大仙 翠竹花園 第03座 20 K 481 @5094 432 @5671 2.450 詳情 最近放盤
  2026-01-12 黃大仙 翠竹花園 第08座 20 A 480 @7250 431 @8074 3.480 詳情 最近放盤
  2026-01-08 黃大仙 翠竹花園 第02座 21 A 480 @6917 431 @7703 3.320 詳情 最近放盤
  2026-01-06 黃大仙 翠竹花園 第12座 3 G 481 @4782 432 @5324 2.300 詳情 最近放盤
  2026-01-02 黃大仙 翠竹花園 第05座 10 A 480 @5208 431 @5800 2.500 詳情 最近放盤
  2026-01-02 黃大仙 翠竹花園 第08座 13 B 540 @5185 484 @5785 2.800 詳情 最近放盤
  2026-01-02 黃大仙 翠竹花園 第01座 15 B 540 @7185 484 @8017 3.880 詳情 最近放盤
置頂