分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 14 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-02-26 啟德 維港1號 第02B座 31 D 457 @20435 933.9 詳情 最近放盤
  2026-02-25 啟德 維港1號 第01B座 22 G 338 @18396 621.8 詳情 最近放盤
  2026-02-25 啟德 維港1號 第01B座 1 G 338 @17101 578 詳情 最近放盤
  2026-02-25 啟德 維港1號 第01B座 25 E 330 @19394 640 詳情 最近放盤
  2026-02-24 啟德 維港1號 第02B座 30 D 457 @20317 928.5 詳情 最近放盤
  2026-02-20 啟德 維港1號 第02A座 17 E 332 @19196 637.3 詳情 最近放盤
  2026-02-20 啟德 維港1號 第01B座 36 E 330 @19597 646.7 詳情 最近放盤
  2026-02-13 啟德 維港1號 第02A座 20 E 332 @17018 565 詳情 最近放盤
  2026-02-06 啟德 維港1號 第01B座 11 G 338 @17722 599 詳情 最近放盤
  2026-02-05 啟德 維港1號 第02B座 12 B 329 @20954 689.4 詳情 最近放盤
  2026-01-22 啟德 維港1號 第02B座 36 E 452 @20626 932.3 詳情 最近放盤
  2026-01-21 啟德 維港1號 第02B座 29 D 457 @20199 923.1 詳情 最近放盤
  2026-01-16 啟德 維港1號 第01A座 32 G 765 @24861 1901.9 詳情 最近放盤
  2026-01-05 啟德 維港1號 第01A座 33 G 765 @24929 1907.1 詳情 最近放盤
置頂