分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
萬年戲院大廈
建-- / 實466呎
租金 HK$ 14000 /月
售價 399萬
啟德花園
建616呎 / 實495呎
售價 (綠表) 460萬
景泰苑
建-- / 實194呎
售價 (綠表) 228萬
宏景花園
建672呎 / 實574呎
售價 (綠表) 490萬
薈鳴
建-- / 實356呎
售價 650萬
共找到 7 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2026-02-13 啟德 維港1號 第02A座 20 E 332 @17018 5.650 詳情 最近放盤
  2026-02-06 啟德 維港1號 第01B座 11 G 338 @17722 5.990 詳情 最近放盤
  2026-02-05 啟德 維港1號 第02B座 12 B 329 @20954 6.894 詳情 最近放盤
  2026-01-22 啟德 維港1號 第02B座 36 E 452 @20626 9.323 詳情 最近放盤
  2026-01-21 啟德 維港1號 第02B座 29 D 457 @20199 9.231 詳情 最近放盤
  2026-01-16 啟德 維港1號 第01A座 32 G 765 @24861 19.019 詳情 最近放盤
  2026-01-05 啟德 維港1號 第01A座 33 G 765 @24929 19.071 詳情 最近放盤
置頂