分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 28 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-03-30 啟德 維港1號 第02B座 33 D 457 @19166 875.9 詳情 最近放盤
  2026-03-30 啟德 維港1號 第02A座 35 E 332 @21024 698 詳情 最近放盤
  2026-03-30 啟德 維港1號 第01B座 26 C 460 @20398 938.3 詳情 最近放盤
  2026-03-30 啟德 維港1號 第01A座 31 B 444 @20095 892.2 詳情 最近放盤
  2026-03-25 啟德 維港1號 第02B座 35 D 457 @19278 881 詳情 最近放盤
  2026-03-25 啟德 維港1號 第01B座 10 G 338 @18195 615 詳情 最近放盤
  2026-03-25 啟德 維港1號 第01B座 10 G 338 @18195 615 詳情 最近放盤
  2026-03-25 啟德 維港1號 第01A座 30 B 444 @19973 886.8 詳情 最近放盤
  2026-03-25 啟德 維港1號 第01A座 33 B 444 @20329 902.6 詳情 最近放盤
  2026-03-24 啟德 維港1號 第01B座 22 C 460 @20033 921.5 詳情 最近放盤
  2026-03-23 啟德 維港1號 第01B座 35 C 460 @20750 954.5 詳情 最近放盤
  2026-03-20 啟德 維港1號 第01B座 9 H 598 @18010 1077 詳情 最近放盤
  2026-03-19 啟德 維港1號 第02B座 32 D 457 @19057 870.9 詳情 最近放盤
  2026-03-18 啟德 維港1號 第01A座 32 B 444 @20209 897.3 詳情 最近放盤
  2026-02-26 啟德 維港1號 第02B座 31 D 457 @20435 933.9 詳情 最近放盤
  2026-02-25 啟德 維港1號 第01B座 25 E 330 @19394 640 詳情 最近放盤
  2026-02-25 啟德 維港1號 第01B座 1 G 338 @17101 578 詳情 最近放盤
  2026-02-25 啟德 維港1號 第01B座 22 G 338 @18396 621.8 詳情 最近放盤
  2026-02-24 啟德 維港1號 第02B座 30 D 457 @20317 928.5 詳情 最近放盤
  2026-02-20 啟德 維港1號 第02A座 17 E 332 @19196 637.3 詳情 最近放盤
置頂