分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 60 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-05-19 啟德 維港1號 第02A座 32 H 774 @26523 2052.9 詳情 最近放盤
  2026-05-19 啟德 維港1號 第01A座 17 H 643 @24109 1550.2 詳情 最近放盤
  2026-05-15 啟德 維港1號 第02B座 22 F 331 @20737 686.4 詳情 最近放盤
  2026-05-15 啟德 維港1號 第02B座 25 F 331 @20384 674.7 詳情 最近放盤
  2026-05-13 啟德 維港1號 第02B座 30 F 331 @21012 695.5 詳情 最近放盤
  2026-05-13 啟德 維港1號 第02B座 28 F 331 @20628 682.8 詳情 最近放盤
  2026-05-07 啟德 維港1號 第02B座 29 F 331 @20628 682.8 詳情 最近放盤
  2026-05-07 啟德 維港1號 第01A座 29 C 438 @20970 918.5 詳情 最近放盤
  2026-05-04 啟德 維港1號 第01A座 26 C 438 @21116 924.9 詳情 最近放盤
  2026-05-04 啟德 維港1號 第01A座 30 C 438 @20989 919.3 詳情 最近放盤
  2026-05-04 啟德 維港1號 第01A座 31 C 438 @21007 920.1 詳情 最近放盤
  2026-04-30 啟德 維港1號 第01B座 1 H 598 @17371 1038.8 詳情 最近放盤
  2026-04-29 啟德 維港1號 第01A座 33 C 438 @21041 921.6 詳情 最近放盤
  2026-04-29 啟德 維港1號 第01A座 27 G 765 @24919 1906.3 詳情 最近放盤
  2026-04-29 啟德 維港1號 第01A座 32 C 438 @21025 920.9 詳情 最近放盤
  2026-04-28 啟德 維港1號 第01B座 35 H 598 @23498 1405.2 詳情 最近放盤
  2026-04-24 啟德 維港1號 第02B座 36 J 356 @21110 751.5 詳情 最近放盤
  2026-04-24 啟德 維港1號 第02B座 27 F 331 @20505 678.7 詳情 最近放盤
  2026-04-24 啟德 維港1號 第02B座 32 F 331 @20813 688.9 詳情 最近放盤
  2026-04-23 啟德 維港1號 第01B座 9 B 564 @17730 1000 詳情 最近放盤
置頂