分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
竹園北村
建492呎 / 實381呎
售價 (綠表) 278萬
竹園北村
建626呎 / 實485呎
售價 (綠表) 300萬
竹園北村
建626呎 / 實485呎
售價 (綠表) 288萬
竹園北村
建626呎 / 實485呎
售價 (綠表) 288萬
竹園北村 第10座 槐園樓
建572呎 / 實443呎
補地價 400萬
共找到 7 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2026-02-05 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 10 8 626 @4153 485 @5361 2.600 詳情 最近放盤
  2026-02-04 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 35 18 572 @4157 2.378 詳情 最近放盤
  2026-02-04 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 7 20 631 @4120 489 @5317 2.600 詳情 最近放盤
  2026-01-22 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 15 23 572 @3881 443 @5011 2.220 詳情 最近放盤
  2026-01-21 黃大仙 竹園北村 第09座 柏園樓 30 19 572 @3147 443 @4063 1.800 詳情 最近放盤
  2026-01-08 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 3 18 572 @3706 443 @4786 2.120 詳情 最近放盤
  2026-01-02 黃大仙 竹園北村 第11座 榕園樓 17 15 572 @3986 443 @5147 2.280 詳情 最近放盤
置頂