分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
新光中心
建502呎 / 實382呎
售價 550萬
萬年戲院大廈
建-- / 實316呎
租金 HK$ 11800 /月
寶翠大廈
建428呎 / 實312呎
售價 368萬
竹園北村
建572呎 / 實443呎
售價 (綠表) 175萬
海港花園
建697呎 / 實523呎
售價 530萬
共找到 21 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2026-02-13 九龍灣 德福花園 Q座 8 10 603 @10945 540 @12222 6.600 詳情 最近放盤
  2026-02-13 九龍灣 德福花園 N座 18 4 629 @9936 551 @11343 6.250 詳情 最近放盤
  2026-02-12 九龍灣 德福花園 H座 7 9 625 @9888 556 @11115 6.180 詳情 最近放盤
  2026-02-11 九龍灣 德福花園 E座 11 16 571 @8984 513 @10000 5.130 詳情 最近放盤
  2026-02-11 九龍灣 德福花園 U座 12 2 571 @9051 494 @10462 5.168 詳情 最近放盤
  2026-02-10 九龍灣 德福花園 U座 8 14 571 @8932 494 @10324 5.100 詳情 最近放盤
  2026-02-06 九龍灣 德福花園 G座 1 9 631 @7686 513 @9454 4.850 詳情 最近放盤
  2026-02-05 九龍灣 德福花園 J座 2 2 596 @8977 532 @10056 5.350 詳情 最近放盤
  2026-02-05 九龍灣 德福花園 N座 6 12 629 @9475 551 @10817 5.960 詳情 最近放盤
  2026-02-02 九龍灣 德福花園 U座 10 10 592 @8784 520 @10000 5.200 詳情 最近放盤
  2026-02-02 九龍灣 德福花園 U座 7 14 571 @9247 494 @10688 5.280 詳情 最近放盤
  2026-01-27 九龍灣 德福花園 Q座 8 13 578 @10035 517 @11219 5.800 詳情 最近放盤
  2026-01-27 九龍灣 德福花園 I座 10 8 588 @9864 523 @11090 5.800 詳情 最近放盤
  2026-01-23 九龍灣 德福花園 K座 5 2 562 @9609 491 @10998 5.400 詳情 最近放盤
  2026-01-16 九龍灣 德福花園 H座 9 12 578 @10381 517 @11605 6.000 詳情 最近放盤
  2026-01-16 九龍灣 德福花園 K座 5 1 670 @9552 588 @10884 6.400 詳情 最近放盤
  2026-01-12 九龍灣 德福花園 N座 26 10 562 @10605 494 @12065 5.960 詳情 最近放盤
  2026-01-09 九龍灣 德福花園 K座 5 2 562 @9609 491 @10998 5.400 詳情 最近放盤
  2026-01-09 九龍灣 德福花園 N座 16 11 562 @9875 494 @11235 5.550 詳情 最近放盤
  2026-01-09 九龍灣 德福花園 N座 16 11 562 @9875 494 @11235 5.550 詳情 最近放盤
置頂