分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 83 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-08-18 九龍灣 德福花園 K座 21 12 629 @8665 551 @9891 545 詳情 最近放盤
  2026-08-17 九龍灣 德福花園 N座 20 15 562 @7117 494 @8097 400 詳情 最近放盤
  2026-08-13 九龍灣 德福花園 U座 3 16 672 @9449 588 @10799 635 詳情 最近放盤
  2026-08-11 九龍灣 德福花園 T座 1 13 611 @7660 474 @9873 468 詳情 最近放盤
  2026-08-11 九龍灣 德福花園 U座 3 16 672 @9449 588 @10799 635 詳情 最近放盤
  2026-08-10 九龍灣 德福花園 D座 6 15 603 @10415 538 @11673 628 詳情 最近放盤
  2026-08-07 九龍灣 德福花園 A座 12 4 572 @8965 517 @9919 512.8 詳情 最近放盤
  2026-08-07 九龍灣 德福花園 O座 9 3 603 @10580 538 @11859 638 詳情 最近放盤
  2026-08-06 九龍灣 德福花園 I座 3 4 579 @10501 517 @11760 608 詳情 最近放盤
  2026-08-06 九龍灣 德福花園 H座 8 5 578 @10083 517 @11273 582.8 詳情 最近放盤
  2026-08-05 九龍灣 德福花園 H座 5 12 578 @10692 517 @11954 618 詳情 最近放盤
  2026-08-03 九龍灣 德福花園 E座 10 5 578 @11246 517 @12573 650 詳情 最近放盤
  2026-07-29 九龍灣 德福花園 U座 17 14 571 @10595 494 @12247 605 詳情 最近放盤
  2026-07-23 九龍灣 德福花園 H座 7 5 578 @10242 517 @11451 592 詳情 最近放盤
  2026-07-20 九龍灣 德福花園 H座 7 5 578 @10242 517 @11451 592 詳情 最近放盤
  2026-07-20 九龍灣 德福花園 U座 2 13 630 @9921 547 @11426 625 詳情 最近放盤
  2026-07-16 九龍灣 德福花園 I座 1 15 603 @9154 539 @10241 552 詳情 最近放盤
  2026-07-15 九龍灣 德福花園 B座 9 2 603 @9867 538 @11059 595 詳情 最近放盤
  2026-07-09 九龍灣 德福花園 F座 11 15 597 @9816 539 @10872 586 詳情 最近放盤
  2026-07-09 九龍灣 德福花園 F座 11 15 597 @9816 539 @10872 586 詳情 最近放盤
置頂