分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
翠竹花園
建480呎 / 實431呎
售價 (綠表) 330萬
慈愛苑
建516呎 / 實401呎
售價 (綠表) 358萬
補地價 580萬
豪苑
建515呎 / 實333呎
售價 550萬
瓊麗苑
建514呎 / 實401呎
補地價 358萬
薈鳴
建-- / 實200呎
租金 HK$ 13000 /月
共找到 6 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2026-02-09 藍田 德田村 第04座 德樂樓 13 15 407 @5744 2.338 詳情 最近放盤
  2026-01-28 藍田 德田村 第08座 德隆樓 30 6 579 @4180 443 @5463 2.420 詳情 最近放盤
  2026-01-12 藍田 德田村 第02座 德禮樓 9 15 351 @4701 1.650 詳情 最近放盤
  2026-01-07 藍田 德田村 第04座 德樂樓 9 11 496 @3589 376 @4734 1.780 詳情 最近放盤
  2026-01-02 藍田 德田村 第04座 德樂樓 9 3 598 @5385 3.220 詳情 最近放盤
  2026-01-02 藍田 德田村 第04座 德樂樓 9 3 598 @5385 3.220 詳情 最近放盤
置頂