分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
峻弦
建968呎 / 實747呎
售價 1480萬
峻弦
建642呎 / 實496呎
售價 780萬
峻弦
建1478呎 / 實1165呎
售價 2500萬
峻弦
建650呎 / 實501呎
售價 700萬
峻弦
建642呎 / 實496呎
售價 780萬
共找到 16 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-04-09 牛池灣 峻弦 第02座 38 A 4015 @15567 3141 @19898 6250 詳情 最近放盤
  2026-04-09 牛池灣 峻弦 第02座 8 C 982 @9552 758 @12375 938 詳情 最近放盤
  2026-04-08 牛池灣 峻弦 第01座 33 C 981 @10255 758 @13272 1006 詳情 最近放盤
  2026-03-26 牛池灣 峻弦 第02座 31 E 1021 @9785 791 @12630 999 詳情 最近放盤
  2026-03-11 牛池灣 峻弦 第02座 31 E 1021 @9785 791 @12630 999 詳情 最近放盤
  2026-03-04 牛池灣 峻弦 第03座 20 C 956 @8787 740 @11351 840 詳情 最近放盤
  2026-02-20 牛池灣 峻弦 第01座 5 D 867 @9573 663 @12519 830 詳情 最近放盤
  2026-02-05 牛池灣 峻弦 第02座 5 A 1696 @9658 1340 @12224 1638 詳情 最近放盤
  2026-01-30 牛池灣 峻弦 第03座 28 C 956 @9654 740 @12471 922.9 詳情 最近放盤
  2026-01-22 牛池灣 峻弦 第05座 10 B 1322 @10348 1040 @13154 1368 詳情 最近放盤
  2026-01-20 牛池灣 峻弦 第01座 29 D 867 @10265 663 @13424 890 詳情 最近放盤
  2026-01-15 牛池灣 峻弦 第02座 9 E 1021 @9187 791 @11858 938 詳情 最近放盤
  2026-01-08 牛池灣 峻弦 第01座 16 C 981 @9378 758 @12137 920 詳情 最近放盤
  2026-01-08 牛池灣 峻弦 第01座 33 B 1478 @11922 1165 @15124 1762 詳情 最近放盤
  2026-01-07 牛池灣 峻弦 第01座 35 E 1073 @10699 829 @13848 1148 詳情 最近放盤
  2026-01-06 牛池灣 峻弦 第02座 12 B 1470 @10408 1158 @13212 1530 詳情 最近放盤
置頂