分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
慈愛苑 第03期
建663呎 / 實506呎
售價 (綠表) 460萬
富祐大廈
建330呎 / 實253呎
售價 420萬
海港花園
建697呎 / 實497呎
售價 438萬
東頭村
建-- / 實572呎
售價 (綠表) 400萬
龍蟠苑
建521呎 / 實383呎
補地價 450萬
共找到 8 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2026-02-10 啟德 天瀧 第08座 11 A 1259 @37728 47.500 詳情 最近放盤
  2026-02-06 啟德 天瀧 第01座 21 B 1258 @38951 49.000 詳情 最近放盤
  2026-02-04 啟德 天瀧 第01座 3 B 1258 @35453 44.600 詳情 最近放盤
  2026-02-04 啟德 天瀧 第08座 18 A 1259 @39619 49.880 詳情 最近放盤
  2026-02-04 啟德 天瀧 第08座 18 B 1298 @39314 51.030 詳情 最近放盤
  2026-01-27 啟德 天瀧 第08座 7 A 1259 @35902 45.200 詳情 最近放盤
  2026-01-23 啟德 天瀧 第07座 26 A 1002 @38273 38.350 詳情 最近放盤
  2026-01-23 啟德 天瀧 第07座 26 B 1173 @39523 46.360 詳情 最近放盤
置頂