分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 59 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-05-18 啟德 天瀧 第06座 25 A 1085 @40009 4341 詳情 最近放盤
  2026-05-18 啟德 天瀧 第06座 25 B 1102 @40172 4427 詳情 最近放盤
  2026-05-18 啟德 天瀧 第05座 2 A 1382 @35224 4868 詳情 最近放盤
  2026-05-07 啟德 天瀧 第01座 10 B 1258 @37448 4711 詳情 最近放盤
  2026-05-06 啟德 天瀧 第01座 31 C 635 @24693 1568 詳情 最近放盤
  2026-05-04 啟德 天瀧 第05座 2 B 1382 @35289 4877 詳情 最近放盤
  2026-04-30 啟德 天瀧 第01座 15 C 635 @22126 1405 詳情 最近放盤
  2026-04-30 啟德 天瀧 第06座 6 B 1117 @33760 3771 詳情 最近放盤
  2026-04-30 啟德 天瀧 第03座 20 A 1102 @37331 4113.9 詳情 最近放盤
  2026-04-24 啟德 天瀧 第01座 7 B 1258 @36224 4557 詳情 最近放盤
  2026-04-24 啟德 天瀧 第08座 25 A 1259 @42740 5381 詳情 最近放盤
  2026-04-23 啟德 天瀧 第01座 32 C 635 @25458 1616.6 詳情 最近放盤
  2026-04-23 啟德 天瀧 第03座 2 B 1085 @32535 3530 詳情 最近放盤
  2026-04-17 啟德 天瀧 第01座 21 A 1428 @43144 6161 詳情 最近放盤
  2026-04-17 啟德 天瀧 第01座 29 C 635 @24250 1539.9 詳情 最近放盤
  2026-04-17 啟德 天瀧 第06座 26 A 1085 @40599 4405 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 天瀧 第03座 10 A 1102 @35209 3880 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 天瀧 第01座 27 C 635 @24701 1568.5 詳情 最近放盤
  2026-04-15 啟德 天瀧 第02座 25 A 1173 @39130 4590 詳情 最近放盤
  2026-04-15 啟德 天瀧 第01座 28 C 635 @24800 1574.8 詳情 最近放盤
置頂