分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
嘉峰台【靚則3房 + 高層開揚景】
建693呎 / 實590呎
售價 (綠表) 580萬
嘉峰台
建568呎 / 實484呎
售價 (綠表) 570萬
嘉峰台 【優質樓皇】【高層海景】
建568呎 / 實484呎
售價 (綠表) 600萬
嘉峰台
建504呎 / 實430呎
售價 (綠表) 460萬
嘉峰台
建568呎 / 實484呎
售價 (綠表) 590萬
共找到 6 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2026-02-13 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 21 K 505 @8317 431 @9745 4.200 詳情 最近放盤
  2026-02-05 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 26 C 694 @7839 592 @9189 5.440 詳情 最近放盤
  2026-01-27 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 7 J 568 @7923 484 @9298 4.500 詳情 最近放盤
  2026-01-19 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 36 H 694 @7205 592 @8446 5.000 詳情 最近放盤
  2026-01-12 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 30 J 566 @7774 482 @9129 4.400 詳情 最近放盤
  2026-01-12 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 34 K 495 @8485 422 @9953 4.200 詳情 最近放盤
置頂