分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 14 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-03-25 啟德 嘉峰匯 第01A座 39 E 762 @24711 1883 詳情 最近放盤
  2026-03-25 啟德 嘉峰匯 都會城邸 第02座 6 A 324 @20272 656.8 詳情 最近放盤
  2026-03-23 啟德 嘉峰匯 第02B座 9 B 766 @23499 1800 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 嘉峰匯 第01B座 5 B 453 @19868 900 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 嘉峰匯 第02B座 18 C 460 @20391 938 詳情 最近放盤
  2026-03-05 啟德 嘉峰匯 第02B座 8 C 460 @19978 919 詳情 最近放盤
  2026-02-27 啟德 嘉峰匯 第01B座 28 E 289 @21280 615 詳情 最近放盤
  2026-02-11 啟德 嘉峰匯 第01B座 19 C 778 @21851 1700 詳情 最近放盤
  2026-02-11 啟德 嘉峰匯 第01B座 28 A 293 @20478 600 詳情 最近放盤
  2026-02-05 啟德 嘉峰匯 第02A座 21 G 333 @20420 680 詳情 最近放盤
  2026-01-22 啟德 嘉峰匯 第01B座 15 A 293 @19795 580 詳情 最近放盤
  2026-01-16 啟德 嘉峰匯 第02A座 18 E 516 @20736 1070 詳情 最近放盤
  2026-01-12 啟德 嘉峰匯 第02B座 5 E 512 @18945 970 詳情 最近放盤
  2026-01-08 啟德 嘉峰匯 都會城邸 第02座 3 F 718 @22674 1628 詳情 最近放盤
置頂