分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
嘉匯
建-- / 實377呎
售價 850萬
共找到 16 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-03-31 啟德 嘉匯 第01座 6 E 453 @18653 845 詳情 最近放盤
  2026-03-30 啟德 嘉匯 第05座 5 E 358 @18659 668 詳情 最近放盤
  2026-03-27 啟德 嘉匯 第09座 15 E 632 @15823 1000 詳情 最近放盤
  2026-03-26 啟德 嘉匯 第03座 2 A 472 @18051 852 詳情 最近放盤
  2026-03-18 啟德 嘉匯 第09座 23 F 605 @20165 1220 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 嘉匯 第08座 5 B 449 @18486 830 詳情 最近放盤
  2026-03-06 啟德 嘉匯 第09座 36 F 605 @21157 1280 詳情 最近放盤
  2026-02-26 啟德 嘉匯 第01座 15 D 515 @19029 980 詳情 最近放盤
  2026-02-26 啟德 嘉匯 第08座 32 C 500 @21100 1055 詳情 最近放盤
  2026-02-24 啟德 嘉匯 第08座 30 F 793 @22043 1748 詳情 最近放盤
  2026-02-10 啟德 嘉匯 第01座 17 D 515 @18641 960 詳情 最近放盤
  2026-02-05 啟德 嘉匯 第01座 23 C 679 @20471 1390 詳情 最近放盤
  2026-02-04 啟德 嘉匯 第08座 21 C 500 @19000 950 詳情 最近放盤
  2026-01-22 啟德 嘉匯 第09座 23 C 377 @17241 650 詳情 最近放盤
  2026-01-07 啟德 嘉匯 第02座 6 D 486 @17490 850 詳情 最近放盤
  2026-01-06 啟德 嘉匯 第02座 7 D 486 @17490 850 詳情 最近放盤
置頂