分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
嘉匯
建-- / 實377呎
售價 850萬
共找到 26 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-05-21 啟德 嘉匯 第05座 5 C 468 @19017 890 詳情 最近放盤
  2026-05-15 啟德 嘉匯 第08座 17 E 348 @18966 660 詳情 最近放盤
  2026-04-27 啟德 嘉匯 第02座 31 B 358 @19274 690 詳情 最近放盤
  2026-04-27 啟德 嘉匯 第02座 31 B 358 @19274 690 詳情 最近放盤
  2026-04-21 啟德 嘉匯 第02座 9 D 486 @19300 938 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 嘉匯 第07座 1 A 726 @20799 1510 詳情 最近放盤
  2026-04-15 啟德 嘉匯 第05座 5 D 477 @18239 870 詳情 最近放盤
  2026-04-14 啟德 嘉匯 第08座 9 D 797 @21079 1680 詳情 最近放盤
  2026-04-09 啟德 嘉匯 第03座 2 A 472 @18051 852 詳情 最近放盤
  2026-04-02 啟德 嘉匯 第07座 1 A 726 @20799 1510 詳情 最近放盤
  2026-03-31 啟德 嘉匯 第01座 6 E 453 @18653 845 詳情 最近放盤
  2026-03-30 啟德 嘉匯 第05座 5 E 358 @18659 668 詳情 最近放盤
  2026-03-27 啟德 嘉匯 第09座 15 E 632 @15823 1000 詳情 最近放盤
  2026-03-26 啟德 嘉匯 第03座 2 A 472 @18051 852 詳情 最近放盤
  2026-03-18 啟德 嘉匯 第09座 23 F 605 @20165 1220 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 嘉匯 第08座 5 B 449 @18486 830 詳情 最近放盤
  2026-03-06 啟德 嘉匯 第09座 36 F 605 @21157 1280 詳情 最近放盤
  2026-02-26 啟德 嘉匯 第08座 32 C 500 @21100 1055 詳情 最近放盤
  2026-02-26 啟德 嘉匯 第01座 15 D 515 @19029 980 詳情 最近放盤
  2026-02-24 啟德 嘉匯 第08座 30 F 793 @22043 1748 詳情 最近放盤
置頂