分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 8 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-02-13 藍田 啟田大廈 A座 15 7 538 @7286 469 @8358 392 詳情 最近放盤
  2026-02-09 藍田 啟田大廈 B座 19 5 603 @7430 526 @8517 448 詳情 最近放盤
  2026-01-22 藍田 啟田大廈 B座 31 7 538 @8141 469 @9339 438 詳情 最近放盤
  2026-01-14 藍田 啟田大廈 A座 31 7 538 @8476 469 @9723 456 詳情 最近放盤
  2026-01-12 藍田 啟田大廈 A座 28 4 603 @7662 526 @8783 462 詳情 最近放盤
  2026-01-12 藍田 啟田大廈 A座 11 1 603 @6633 526 @7605 400 詳情 最近放盤
  2026-01-09 藍田 啟田大廈 A座 9 4 603 @6633 526 @7605 400 詳情 最近放盤
  2026-01-07 藍田 啟田大廈 A座 12 1 603 @6633 526 @7605 400 詳情 最近放盤
置頂