分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 14 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-03-06 啟德 啟德1號 第01座 36 A 818 @20171 1650 詳情 最近放盤
  2026-03-04 啟德 啟德1號 第03座 7 E 563 @19538 1100 詳情 最近放盤
  2026-03-03 啟德 啟德1號 第03座 10 G 799 @19650 1570 詳情 最近放盤
  2026-03-02 啟德 啟德1號 第01座 12 B 556 @19493 1083.8 詳情 最近放盤
  2026-02-25 啟德 啟德1號 第01座 20 C 527 @19924 1050 詳情 最近放盤
  2026-02-24 啟德 啟德1號 第02座 10 E 525 @18571 975 詳情 最近放盤
  2026-02-23 啟德 啟德1號 第05座 7 A 547 @19525 1068 詳情 最近放盤
  2026-02-23 啟德 啟德1號 第01座 32 E 531 @21243 1128 詳情 最近放盤
  2026-02-13 啟德 啟德1號 第03座 18 D 799 @20125 1608 詳情 最近放盤
  2026-02-11 啟德 啟德1號 第01座 19 A 818 @19973 1633.8 詳情 最近放盤
  2026-02-03 啟德 啟德1號 第02座 19 B 516 @18217 940 詳情 最近放盤
  2026-01-29 啟德 啟德1號 第05座 5 J 561 @16934 950 詳情 最近放盤
  2026-01-23 啟德 啟德1號 第01座 19 A 818 @19973 1633.8 詳情 最近放盤
  2026-01-02 啟德 啟德1號 第03座 17 K 561 @19162 1075 詳情 最近放盤
置頂