分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
海鴻大廈【富誠實盤】
建527呎 / 實368呎
售價 400萬
永發大廈
建345呎 / 實267呎
售價 270萬
慈愛苑
建694呎 / 實554呎
售價 (綠表) 520萬
竹園北村
建492呎 / 實381呎
售價 (綠表) 270萬
鳳德村
建200呎 / 實153呎
補地價 225萬
共找到 101 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2026-02-13 啟德 啟德海灣 1 第02C座 26 A 508 @22024 11.188 詳情 最近放盤
  2026-02-13 啟德 啟德海灣 1 第02C座 25 F 439 @19221 8.438 詳情 最近放盤
  2026-02-13 啟德 啟德海灣 1 第02C座 11 A 508 @21472 10.908 詳情 最近放盤
  2026-02-12 啟德 啟德海灣 1 第02B座 29 B 474 @20842 9.879 詳情 最近放盤
  2026-02-12 啟德 啟德海灣 1 第02B座 25 C 450 @20318 9.143 詳情 最近放盤
  2026-02-12 啟德 啟德海灣 1 第02A座 28 K 308 @19912 6.133 詳情 最近放盤
  2026-02-11 啟德 啟德海灣 1 第02B座 3 D 477 @19010 9.068 詳情 最近放盤
  2026-02-11 啟德 啟德海灣 1 第02C座 26 F 439 @19335 8.488 詳情 最近放盤
  2026-02-11 啟德 啟德海灣 1 第02C座 21 L 430 @20065 8.628 詳情 最近放盤
  2026-02-09 啟德 啟德海灣 1 第02B座 30 H 431 @18731 8.073 詳情 最近放盤
  2026-02-09 啟德 啟德海灣 1 第02C座 25 A 508 @21787 11.068 詳情 最近放盤
  2026-02-09 啟德 啟德海灣 1 第02C座 20 D 307 @21134 6.488 詳情 最近放盤
  2026-02-09 啟德 啟德海灣 1 第02C座 6 E 315 @19152 6.033 詳情 最近放盤
  2026-02-09 啟德 啟德海灣 1 第02B座 9 D 477 @19514 9.308 詳情 最近放盤
  2026-02-06 啟德 啟德海灣 1 第02C座 18 D 307 @21511 6.604 詳情 最近放盤
  2026-02-06 啟德 啟德海灣 1 第02C座 23 F 439 @18925 8.308 詳情 最近放盤
  2026-02-05 啟德 啟德海灣 1 第02C座 23 E 315 @21340 6.722 詳情 最近放盤
  2026-02-05 啟德 啟德海灣 1 第02B座 29 H 431 @18696 8.058 詳情 最近放盤
  2026-02-05 啟德 啟德海灣 1 第02C座 2 D 307 @18007 5.528 詳情 最近放盤
  2026-02-05 啟德 啟德海灣 1 第02C座 20 A 508 @21315 10.828 詳情 最近放盤
置頂