分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 137 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-03-05 啟德 啟德海灣 1 第02A座 9 A 771 @22008 1696.8 詳情 最近放盤
  2026-03-05 啟德 啟德海灣 1 第02C座 9 A 508 @21020 1067.8 詳情 最近放盤
  2026-03-04 啟德 啟德海灣 1 第02C座 19 C 551 @21757 1198.8 詳情 最近放盤
  2026-03-03 啟德 啟德海灣 1 第02A座 9 L 430 @20019 860.8 詳情 最近放盤
  2026-03-03 啟德 啟德海灣 1 第02B座 17 A 586 @23188 1358.8 詳情 最近放盤
  2026-03-03 啟德 啟德海灣 1 第02B座 25 F 307 @19603 601.8 詳情 最近放盤
  2026-03-03 啟德 啟德海灣 1 第02B座 6 F 307 @18853 578.8 詳情 最近放盤
  2026-03-03 啟德 啟德海灣 1 第02A座 29 K 308 @19981 615.4 詳情 最近放盤
  2026-03-03 啟德 啟德海灣 1 第02C座 22 K 305 @19754 602.5 詳情 最近放盤
  2026-03-02 啟德 啟德海灣 1 第02C座 20 K 305 @19607 598 詳情 最近放盤
  2026-03-02 啟德 啟德海灣 1 第02A座 21 A 771 @23006 1773.8 詳情 最近放盤
  2026-02-27 啟德 啟德海灣 1 第02A座 25 H 305 @19413 592.1 詳情 最近放盤
  2026-02-27 啟德 啟德海灣 1 第02B座 11 B 474 @20333 963.8 詳情 最近放盤
  2026-02-27 啟德 啟德海灣 1 第02C座 27 B 482 @23108 1113.8 詳情 最近放盤
  2026-02-27 啟德 啟德海灣 1 第02C座 21 A 508 @21827 1108.8 詳情 最近放盤
  2026-02-27 啟德 啟德海灣 1 第02C座 12 D 307 @21264 652.8 詳情 最近放盤
  2026-02-26 啟德 啟德海灣 1 第02B座 26 C 450 @20373 916.8 詳情 最近放盤
  2026-02-26 啟德 啟德海灣 1 第02C座 21 K 305 @20026 610.8 詳情 最近放盤
  2026-02-26 啟德 啟德海灣 1 第02C座 19 J 308 @19169 590.4 詳情 最近放盤
  2026-02-26 啟德 啟德海灣 1 第02C座 8 B 482 @21303 1026.8 詳情 最近放盤
置頂