分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 182 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-04-09 啟德 啟德海灣 1 第02C座 23 L 430 @21135 908.8 詳情 最近放盤
  2026-04-09 啟德 啟德海灣 1 第02B座 30 F 307 @20645 633.8 詳情 最近放盤
  2026-04-08 啟德 啟德海灣 1 第02B座 28 F 307 @20375 625.5 詳情 最近放盤
  2026-04-08 啟德 啟德海灣 1 第02B座 29 F 307 @20547 630.8 詳情 最近放盤
  2026-04-08 啟德 啟德海灣 1 第02A座 1 A 771 @21800 1680.8 詳情 最近放盤
  2026-04-08 啟德 啟德海灣 1 第02A座 30 K 308 @20958 645.5 詳情 最近放盤
  2026-04-02 啟德 啟德海灣 1 第02A座 31 H 634.8 詳情 最近放盤
  2026-04-02 啟德 啟德海灣 1 第02A座 1 C 498 @19635 977.8 詳情 最近放盤
  2026-04-01 啟德 啟德海灣 1 第02A座 5 C 498 @20056 998.8 詳情 最近放盤
  2026-04-01 啟德 啟德海灣 1 第02B座 2 D 477 @19849 946.8 詳情 最近放盤
  2026-04-01 啟德 啟德海灣 1 第02C座 8 C 551 @21432 1180.9 詳情 最近放盤
  2026-04-01 啟德 啟德海灣 1 第02C座 2 C 551 @19234 1059.8 詳情 最近放盤
  2026-04-01 啟德 啟德海灣 1 第02A座 26 N 288 @21903 630.8 詳情 最近放盤
  2026-03-30 啟德 啟德海灣 1 第02B座 27 F 307 @21026 645.5 詳情 最近放盤
  2026-03-30 啟德 啟德海灣 1 第02A座 31 K 308 @21195 652.8 詳情 最近放盤
  2026-03-30 啟德 啟德海灣 1 第02C座 28 A 508 @23362 1186.8 詳情 最近放盤
  2026-03-27 啟德 啟德海灣 1 第02C座 6 D 307 @21068 646.8 詳情 最近放盤
  2026-03-27 啟德 啟德海灣 1 第02A座 30 H 305 @20715 631.8 詳情 最近放盤
  2026-03-26 啟德 啟德海灣 1 第02C座 21 E 315 @21676 682.8 詳情 最近放盤
  2026-03-25 啟德 啟德海灣 1 第02A座 19 E 437 @20934 914.8 詳情 最近放盤
置頂