分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 518 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-07-09 啟德 啟德海灣 2 第01C座 27 D 1062.6 詳情 最近放盤
  2026-07-09 啟德 啟德海灣 1 第02C座 30 G 671.6 詳情 最近放盤
  2026-07-06 啟德 啟德海灣 1 第02A座 29 J 305 @22807 695.6 詳情 最近放盤
  2026-07-06 啟德 啟德海灣 1 第02C座 31 G 306 @22144 677.6 詳情 最近放盤
  2026-07-03 啟德 啟德海灣 2 第01C座 9 E 499 @21659 1080.8 詳情 最近放盤
  2026-07-03 啟德 啟德海灣 1 第02B座 9 F 307 @18007 552.8 詳情 最近放盤
  2026-07-02 啟德 啟德海灣 2 第01C座 25 C 548 @25526 1398.8 詳情 最近放盤
  2026-07-02 啟德 啟德海灣 2 第01C座 19 D 432 @23523 1016.2 詳情 最近放盤
  2026-06-30 啟德 啟德海灣 1 第02A座 32 A 771 @27805 2143.8 詳情 最近放盤
  2026-06-30 啟德 啟德海灣 1 第02A座 27 N 288 @23333 672 詳情 最近放盤
  2026-06-30 啟德 啟德海灣 2 第01C座 5 B 486 @21416 1040.8 詳情 最近放盤
  2026-06-26 啟德 啟德海灣 2 第01C座 7 B 486 @22239 1080.8 詳情 最近放盤
  2026-06-25 啟德 啟德海灣 1 第02A座 28 J 305 @22590 689 詳情 最近放盤
  2026-06-22 啟德 啟德海灣 2 第01C座 27 A 1565.6 詳情 最近放盤
  2026-06-18 啟德 啟德海灣 2 第01C座 20 D 432 @22940 991 詳情 最近放盤
  2026-06-18 啟德 啟德海灣 1 第02B座 35 D 477 @27019 1288.8 詳情 最近放盤
  2026-06-17 啟德 啟德海灣 1 第02C座 29 G 306 @21752 665.6 詳情 最近放盤
  2026-06-17 啟德 啟德海灣 2 第01C座 30 N 278 @23892 664.2 詳情 最近放盤
  2026-06-16 啟德 啟德海灣 2 第01C座 5 C 548 @21146 1158.8 詳情 最近放盤
  2026-06-15 啟德 啟德海灣 1 第02C座 30 B 482 @24083 1160.8 詳情 最近放盤
置頂