分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 416 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-05-22 啟德 啟德海灣 1 第02C座 30 C 1350 詳情 最近放盤
  2026-05-22 啟德 啟德海灣 2 第01C座 11 C 1240.8 詳情 最近放盤
  2026-05-22 啟德 啟德海灣 2 第01C座 10 N 577.5 詳情 最近放盤
  2026-05-22 啟德 啟德海灣 2 第01C座 5 M 839.2 詳情 最近放盤
  2026-05-22 啟德 啟德海灣 2 第01C座 11 M 878.8 詳情 最近放盤
  2026-05-22 啟德 啟德海灣 2 第01C座 30 K 899.2 詳情 最近放盤
  2026-05-22 啟德 啟德海灣 1 第02C座 26 H 645.6 詳情 最近放盤
  2026-05-22 啟德 啟德海灣 2 第01C座 10 H 593 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 2 第01C座 11 L 305 @20072 612.2 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 1 第02B座 27 E 553 @22311 1233.8 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 2 第01C座 11 J 308 @19435 598.6 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 2 第01C座 28 M 429 @21939 941.2 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 2 第01C座 19 J 308 @19929 613.8 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 2 第01C座 15 C 548 @22412 1228.2 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 2 第01C座 10 F 307 @19251 591 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 1 第02C座 26 K 305 @21207 646.8 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 2 第01C座 5 L 305 @19272 587.8 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 2 第01C座 21 C 548 @23215 1272.2 詳情 最近放盤
  2026-05-20 啟德 啟德海灣 2 第01C座 10 K 426 @19268 820.8 詳情 最近放盤
  2026-05-20 啟德 啟德海灣 2 第01C座 18 H 306 @19863 607.8 詳情 最近放盤
置頂