分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
鳳寶大廈^^減價盤 ^^有裝2房
建-- / 實267呎
售價 300萬
鳳德村 ++++
建-- / 實155呎
租金 HK$ 8500 /月
補地價 258萬
龍蟠苑
建579呎 / 實426呎
售價 480萬
補地價 683萬
盈利大廈
建459呎 / 實307呎
售價 455萬
豪苑
建515呎 / 實333呎
租金 HK$ 13000 /月
售價 505萬
共找到 1408 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2023-03-27 九龍灣 麗晶花園 第21座 2 C 470 @8830 407 @10197 4.150 詳情 最近放盤
  2023-03-27 九龍灣 德福花園 H座 3 4 578 @11765 517 @13153 6.800 詳情 最近放盤
  2023-03-27 九龍灣 德福花園 P座 3 7 603 @11277 538 @12639 6.800 詳情 最近放盤
  2023-03-27 九龍城 豪門 31 C 1078 @10788 815 @14270 11.630 詳情 最近放盤
  2023-03-27 牛池灣 峻弦 第02座 18 E 1021 @10872 791 @14033 11.100 詳情 最近放盤
  2023-03-27 新蒲崗 譽港灣 第06座 26 G 678 @14454 525 @18667 9.800 詳情 最近放盤
  2023-03-27 新蒲崗 采頤花園 第11座 25 B 690 @9348 589 @10951 6.450 詳情 最近放盤
  2023-03-27 油塘 油翠苑 B座 沃美閣 34 1 733 @8704 553 @11537 6.380 詳情 最近放盤
  2023-03-24 鑽石山 鳳德村 第08座 斑鳳樓 21 13 456 @4908 349 @6413 2.238 詳情 最近放盤
  2023-03-24 鑽石山 啟鑽苑 第03座 啟池閣 36 12 2.096 詳情 最近放盤
  2023-03-24 九龍灣 麗晶花園 第04座 1 A 516 @8953 447 @10336 4.620 詳情 最近放盤
  2023-03-24 九龍城 德光閣 1 A 897 @11148 10.000 詳情 最近放盤
  2023-03-24 藍田 鯉安苑 第02期 D座 鯉怡閣 34 1 869 @7768 650 @10385 6.750 詳情 最近放盤
  2023-03-24 牛池灣 曉暉花園 第02座 11 G 603 @10315 464 @13405 6.220 詳情 最近放盤
  2023-03-24 新蒲崗 譽港灣 第06座 22 C 973 @14286 760 @18289 13.900 詳情 最近放盤
  2023-03-24 新蒲崗 譽港灣 第06座 22 C 973 @14286 760 @18289 13.900 詳情 最近放盤
  2023-03-24 橫頭磡 啟德花園 第01期 第01座 33 E 919 @6746 756 @8201 6.200 詳情 最近放盤
  2023-03-24 橫頭磡 黃大仙下村 第02座 龍豐樓 9 1 574 @4878 443 @6321 2.800 詳情 最近放盤
  2023-03-24 黃大仙 現崇山 第06B座 17 A 1223 @13892 942 @18036 16.990 詳情 最近放盤
  2023-03-24 黃大仙 翠竹花園 第02座 2 E 540 @8426 484 @9401 4.550 詳情 最近放盤
置頂