分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
慈愛苑
建503呎 / 實401呎
補地價 450萬
海港花園 買單位送車位!!
建697呎 / 實497呎
售價 530萬
竹園北村
建572呎 / 實443呎
售價 (綠表) 280萬
嘉峰台 搵我一定幫到手!!
建691呎 / 實589呎
售價 (綠表) 620萬
嘉峰台
建495呎 / 實422呎
售價 (綠表) 410萬
共找到 6255 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-11-05 鑽石山 宏景花園 第02座 17 E 496 @8468 424 @9906 4.200 詳情 最近放盤
  2025-11-05 啟德 天璽天 第01座 32 A 88.072 詳情 最近放盤
  2025-11-05 啟德 天璽天 第01座 38 A 93.208 詳情 最近放盤
  2025-11-05 啟德 嘉匯 第02座 30 C 455 @18059 8.217 詳情 最近放盤
  2025-11-05 啟德 啟德海灣 1 第02A座 23 K 5.989 詳情 最近放盤
  2025-11-05 啟德 沐泰街10號 23 G 11.554 詳情 最近放盤
  2025-11-05 啟德 天瀧 第05座 19 A 52.458 詳情 最近放盤
  2025-11-05 啟德 柏蔚森 第01座 22 E 8.121 詳情 最近放盤
  2025-11-05 啟德 柏蔚森 第03座 2 A 7.442 詳情 最近放盤
  2025-11-05 啟德 維港雙鑽 第01B座 19 D 4.638 詳情 最近放盤
  2025-11-05 啟德 維港雙鑽 第01B座 18 D 4.616 詳情 最近放盤
  2025-11-05 啟德 維港雙鑽 第01B座 15 D 4.571 詳情 最近放盤
  2025-11-05 啟德 維港雙鑽 第01B座 27 D 4.825 詳情 最近放盤
  2025-11-05 啟德 維港雙鑽 第01B座 28 D 4.873 詳情 最近放盤
  2025-11-05 啟德 維港雙鑽 第02A座 28 D 6.410 詳情 最近放盤
  2025-11-05 啟德 維港灣畔 第02B座 3 A 17.877 詳情 最近放盤
  2025-11-05 九龍灣 麗晶花園 第15座 22 D 522 @8391 448 @9777 4.380 詳情 最近放盤
  2025-11-05 九龍城 打鼓嶺道75-77號 2 75 457 @6783 3.100 詳情 最近放盤
  2025-11-05 九龍城 碧麗園 A座 3 1 1528 @9555 1367 @10680 14.600 詳情 最近放盤
  2025-11-05 藍田 康逸苑 D座 康麗閣 39 1 846 @6525 650 @8492 5.520 詳情 最近放盤
置頂