分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
翠竹花園
建660呎 / 實592呎
補地價 660萬
翠竹花園
建540呎 / 實484呎
補地價 625萬
翠竹花園
建659呎 / 實590呎
售價 (綠表) 430萬
翠竹花園 【富誠地產實盤】
建-- / 實431呎
補地價 460萬
翠竹花園
建659呎 / 實590呎
售價 (綠表) 430萬
共找到 62 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-10-28 黃大仙 翠竹花園 第06座 8 D 659 @5615 591 @6261 3.700 詳情 最近放盤
  2025-10-24 黃大仙 翠竹花園 第02座 11 G 660 @7273 592 @8108 4.800 詳情 最近放盤
  2025-10-21 黃大仙 翠竹花園 第03座 8 C 659 @5008 591 @5584 3.300 詳情 最近放盤
  2025-10-20 黃大仙 翠竹花園 第12座 13 E 540 @6944 484 @7748 3.750 詳情 最近放盤
  2025-10-17 黃大仙 翠竹花園 第14座 8 G 480 @7292 431 @8121 3.500 詳情 最近放盤
  2025-10-08 黃大仙 翠竹花園 第07座 15 K 540 @7222 484 @8058 3.900 詳情 最近放盤
  2025-09-15 黃大仙 翠竹花園 第11座 11 D 659 @5099 591 @5685 3.360 詳情 最近放盤
  2025-09-10 黃大仙 翠竹花園 第12座 15 B 540 @7241 484 @8079 3.910 詳情 最近放盤
  2025-09-10 黃大仙 翠竹花園 第05座 8 B 540 @6704 484 @7479 3.620 詳情 最近放盤
  2025-09-09 黃大仙 翠竹花園 第03座 27 A 480 @8125 431 @9049 3.900 詳情 最近放盤
  2025-09-09 黃大仙 翠竹花園 第03座 27 A 480 @8125 431 @9049 3.900 詳情 最近放盤
  2025-09-05 黃大仙 翠竹花園 第07座 28 J 659 @7326 591 @8169 4.828 詳情 最近放盤
  2025-09-04 黃大仙 翠竹花園 第12座 14 F 480 @7458 431 @8306 3.580 詳情 最近放盤
  2025-08-29 黃大仙 翠竹花園 第07座 21 B 540 @6778 484 @7562 3.660 詳情 最近放盤
  2025-08-25 黃大仙 翠竹花園 第05座 16 A 480 @7083 431 @7889 3.400 詳情 最近放盤
  2025-08-13 黃大仙 翠竹花園 第13座 19 F 480 @7288 431 @8116 3.498 詳情 最近放盤
  2025-07-30 黃大仙 翠竹花園 第09座 8 A 480 @7500 431 @8353 3.600 詳情 最近放盤
  2025-07-28 黃大仙 翠竹花園 第03座 13 G 660 @7091 592 @7905 4.680 詳情 最近放盤
  2025-07-28 黃大仙 翠竹花園 第02座 G F 480 @6208 431 @6914 2.980 詳情 最近放盤
  2025-07-28 黃大仙 翠竹花園 第07座 24 H 659 @7329 591 @8173 4.830 詳情 最近放盤
置頂