分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
竹園北村
建572呎 / 實443呎
補地價 450萬
竹園北村 【富誠地產實盤】
建626呎 / 實485呎
售價 (綠表) 308萬
竹園北村
建492呎 / 實381呎
售價 125萬
補地價 355萬
竹園北村
建576呎 / 實447呎
售價 (綠表) 330萬
竹園北村【富誠實盤】
建572呎 / 實443呎
售價 (綠表) 220萬
共找到 41 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-12-10 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 16 17 626 @4473 485 @5773 2.800 詳情 最近放盤
  2025-12-09 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 12 11 572 @3934 443 @5079 2.250 詳情 最近放盤
  2025-12-08 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 14 1 492 @3455 381 @4462 1.700 詳情 最近放盤
  2025-12-04 黃大仙 竹園北村 第08座 松園樓 9 20 631 @3296 489 @4254 2.080 詳情 最近放盤
  2025-12-03 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 19 19 572 @3846 443 @4966 2.200 詳情 最近放盤
  2025-11-26 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 5 24 492 @2500 381 @3228 1.230 詳情 最近放盤
  2025-10-28 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 6 13 576 @3229 447 @4161 1.860 詳情 最近放盤
  2025-09-22 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 11 9 626 @3514 485 @4536 2.200 詳情 最近放盤
  2025-09-10 黃大仙 竹園北村 第09座 柏園樓 27 23 572 @6993 443 @9029 4.000 詳情 最近放盤
  2025-09-01 黃大仙 竹園北村 第11座 榕園樓 14 10 572 @3182 443 @4108 1.820 詳情 最近放盤
  2025-08-22 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 26 4 631 @4101 489 @5292 2.588 詳情 最近放盤
  2025-08-19 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 34 6 572 @2972 443 @3837 1.700 詳情 最近放盤
  2025-08-18 黃大仙 竹園北村 第11座 榕園樓 28 21 631 @158 489 @204 0.100 詳情 最近放盤
  2025-08-12 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 14 23 572 @3671 443 @4740 2.100 詳情 最近放盤
  2025-07-25 黃大仙 竹園北村 第09座 柏園樓 25 15 572 @3322 443 @4289 1.900 詳情 最近放盤
  2025-07-16 黃大仙 竹園北村 第09座 柏園樓 35 19 572 @3287 443 @4244 1.880 詳情 最近放盤
  2025-07-14 黃大仙 竹園北村 第08座 松園樓 23 18 572 @3147 443 @4063 1.800 詳情 最近放盤
  2025-07-10 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 21 10 572 @3671 443 @4740 2.100 詳情 最近放盤
  2025-07-02 黃大仙 竹園北村 第08座 松園樓 5 19 572 @3024 443 @3905 1.730 詳情 最近放盤
  2025-06-20 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 31 2 572 @3755 443 @4849 2.148 詳情 最近放盤
置頂