分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
竹園北村
建572呎 / 實443呎
租金 HK$ 6900 /月
售價 (綠表) 238萬
竹園北村【綠表做盡930,還價即成】
建572呎 / 實443呎
租金 HK$ 6900 /月
售價 (綠表) 238萬
竹園北村
建572呎 / 實443呎
售價 (綠表) 238萬
竹園北村 【睇啱再減 大膽還價】
建574呎 / 實445呎
售價 (綠表) 250萬
竹園北村
建572呎 / 實443呎
售價 (綠表) 280萬
共找到 19 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-05-12 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 21 16 626 @4313 485 @5567 270 詳情 最近放盤
  2026-05-11 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 22 20 631 @4517 489 @5828 285 詳情 最近放盤
  2026-05-07 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 7 9 626 @4281 268 詳情 最近放盤
  2026-05-04 黃大仙 竹園北村 第08座 松園樓 18 19 572 @5070 443 @6546 290 詳情 最近放盤
  2026-04-14 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 30 2 572 @3986 228 詳情 最近放盤
  2026-04-14 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 31 6 572 @4685 443 @6050 268 詳情 最近放盤
  2026-03-24 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 30 23 572 @4510 443 @5824 258 詳情 最近放盤
  2026-03-19 黃大仙 竹園北村 第09座 柏園樓 31 12 685 @4380 300 詳情 最近放盤
  2026-03-13 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 8 2 572 @4126 443 @5327 236 詳情 最近放盤
  2026-03-09 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 4 15 572 @4371 443 @5643 250 詳情 最近放盤
  2026-03-06 黃大仙 竹園北村 第11座 榕園樓 4 17 626 @4281 485 @5526 268 詳情 最近放盤
  2026-02-26 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 13 18 572 @3497 443 @4515 200 詳情 最近放盤
  2026-02-05 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 10 8 626 @4153 485 @5361 260 詳情 最近放盤
  2026-02-04 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 35 18 572 @4157 237.8 詳情 最近放盤
  2026-02-04 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 7 20 631 @4120 489 @5317 260 詳情 最近放盤
  2026-01-22 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 15 23 572 @3881 443 @5011 222 詳情 最近放盤
  2026-01-21 黃大仙 竹園北村 第09座 柏園樓 30 19 572 @3147 443 @4063 180 詳情 最近放盤
  2026-01-08 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 3 18 572 @3706 443 @4786 212 詳情 最近放盤
  2026-01-02 黃大仙 竹園北村 第11座 榕園樓 17 15 572 @3986 443 @5147 228 詳情 最近放盤
置頂