分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
慈祥大廈
建382呎 / 實311呎
售價 440萬
翠竹花園
建480呎 / 實431呎
售價 (綠表) 320萬
補地價 450萬
鳳寶大廈
建320呎 / 實267呎
租金 HK$ 11500 /月
售價 390萬
瓊麗苑
建711呎 / 實554呎
補地價 588萬
東頭村
建-- / 實357呎
補地價 368萬
共找到 7335 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-12-11 鑽石山 悅庭軒 第02座 30 B 579 @10915 449 @14076 6.320 詳情 最近放盤
  2025-12-11 鑽石山 悅庭軒 第02座 30 B 579 @10915 449 @14076 6.320 詳情 最近放盤
  2025-12-11 鑽石山 鳳德村 第03座 紫鳳樓 16 1 498 @4414 381 @5769 2.198 詳情 最近放盤
  2025-12-11 鑽石山 宏景花園 第01座 30 K 497 @7042 424 @8255 3.500 詳情 最近放盤
  2025-12-11 啟德 天璽天 第01座 25 B2 308 @25838 7.958 詳情 最近放盤
  2025-12-11 啟德 天璽天 第01座 40 B 1808 @41550 75.123 詳情 最近放盤
  2025-12-11 啟德 天璽天 第01座 12 B1 301 @25023 7.532 詳情 最近放盤
  2025-12-11 啟德 天璽天 第01座 28 B1 301 @27462 8.266 詳情 最近放盤
  2025-12-11 啟德 天璽天 第01座 18 B8 787 @29376 23.119 詳情 最近放盤
  2025-12-11 啟德 天璽天 第02座 23 B6 297 @27286 8.104 詳情 最近放盤
  2025-12-11 啟德 天璽天 第02座 33 C 1227 @36251 44.480 詳情 最近放盤
  2025-12-11 啟德 天璽天 第02座 25 B5 299 @27281 8.157 詳情 最近放盤
  2025-12-11 啟德 天璽天 第02座 15 B6 297 @26512 7.874 詳情 最近放盤
  2025-12-11 啟德 天璽天 第05座 26 A3 299 @29097 8.700 詳情 最近放盤
  2025-12-11 啟德 天璽天 第05座 28 A5 299 @28696 8.580 詳情 最近放盤
  2025-12-11 啟德 天璽天 第05座 5 B6 236 @20051 4.732 詳情 最近放盤
  2025-12-11 啟德 天璽天 第06座 5 A2 298 @20094 5.988 詳情 最近放盤
  2025-12-11 啟德 天璽天 第06座 8 B2 296 @23750 7.030 詳情 最近放盤
  2025-12-11 啟德 承豐道19號 37 E 462 @19805 9.150 詳情 最近放盤
  2025-12-11 啟德 承豐道19號 36 H 324 @18722 6.066 詳情 最近放盤
置頂