分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
慈華大廈 - 富誠筍盤推介**
建-- / 實405呎
售價 298萬
慈安苑
建752呎 / 實529呎
售價 (綠表) 450萬
MONACO MARINE
建-- / 實457呎
售價 1280萬
嘉峰台 【極罕有已補地價】
建684呎 / 實582呎
補地價 728萬
鑽嶺
建-- / 實651呎
售價 1338萬
共找到 3615 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-05-14 啟德 天璽海 第02期 第08座 11 A 1159 @43912 5089.4 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 天璽天 第06座 36 F 460 @30652 1410 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 承豐道19號 8 F 430 @17407 748.5 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 1 第02B座 30 C 450 @22062 992.8 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 1 第02C座 28 B 482 @23855 1149.8 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 6 E 443 @18212 806.8 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 25 F 307 @19772 607 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 9 L 305 @19370 590.8 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 16 K 426 @18826 802 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 6 F 307 @18990 583 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 22 G 306 @19451 595.2 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 17 L 305 @19725 601.6 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 20 E 499 @22557 1125.6 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 12 M 429 @19837 851 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 20 C 548 @23099 1265.8 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 8 C 548 @21533 1180 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 12 A 613 @22336 1369.2 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 21 N 278 @21101 586.6 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 10 M 429 @20438 876.8 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 19 K 426 @19808 843.8 詳情 最近放盤
置頂