分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
安康大廈
建443呎 / 實271呎
售價 350萬
匯豪山
建627呎 / 實439呎
售價 598萬
翠竹花園
建659呎 / 實591呎
售價 (綠表) 560萬
補地價 700萬
天宏苑【富誠實盤】
建-- / 實401呎
售價 (綠表) 350萬
慈愛苑
建663呎 / 實506呎
售價 (綠表) 440萬
共找到 5722 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-10-16 啟德 承豐道19號 38 E 462 @19827 9.160 詳情 最近放盤
  2025-10-16 啟德 沐泰街8號 G D 282 @23050 6.500 詳情 最近放盤
  2025-10-16 啟德 沐寧街10號 15 E 451 @17738 8.000 詳情 最近放盤
  2025-10-16 啟德 維港1號 第01B座 23 G 338 @16509 5.580 詳情 最近放盤
  2025-10-16 啟德 澐璟 第01座 10 B 1870 @42457 79.394 詳情 最近放盤
  2025-10-16 啟德 澐璟 第03B座 35 B 523 @26400 13.807 詳情 最近放盤
  2025-10-16 啟德 澐璟 第03B座 26 C 568 @25307 14.374 詳情 最近放盤
  2025-10-16 啟德 沐泰街7號 18 A 888 @33000 29.304 詳情 最近放盤
  2025-10-16 啟德 天瀧 第01座 5 B 1258 @34809 43.790 詳情 最近放盤
  2025-10-16 啟德 柏蔚森 第03座 1 P 383 @16564 6.344 詳情 最近放盤
  2025-10-16 啟德 柏蔚森 第03座 2 H 385 @16618 6.398 詳情 最近放盤
  2025-10-16 啟德 龍譽 第01B座 29 A 489 @19427 9.500 詳情 最近放盤
  2025-10-16 啟德 天寰 天海匯 第01座 15 D 453 @17837 8.080 詳情 最近放盤
  2025-10-16 九龍灣 觀塘道55號 26 E 469 @17049 7.996 詳情 最近放盤
  2025-10-16 九龍城 聯合道6-8號 3 6 990 @63636 63.000 詳情 最近放盤
  2025-10-16 九龍城 獅子石道37-37號A 4 B 347 @6513 2.260 詳情 最近放盤
  2025-10-16 九龍城 瑧博 18 C 4.880 詳情 最近放盤
  2025-10-16 九龍城 瑧博 10 F 4.250 詳情 最近放盤
  2025-10-16 九龍城 瑧博 9 D 6.086 詳情 最近放盤
  2025-10-16 九龍城 瑧博 11 B 6.948 詳情 最近放盤
置頂