分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
竹園北村【綠表/白居二】【上車必買】
建572呎 / 實443呎
售價 (綠表) 243萬
竹園北村
建631呎 / 實489呎
售價 (綠表) 380萬
竹園北村 ++++
建572呎 / 實443呎
補地價 599萬
竹園北村【高層靚裝】【大則可3房】
建631呎 / 實489呎
售價 (綠表) 380萬
竹園北村
建576呎 / 實447呎
售價 (綠表) 180萬
補地價 495萬
共找到 19 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2023-05-23 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 29 7 572 @4717 443 @6090 2.698 詳情 最近放盤
  2023-05-09 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 17 3 572 @5227 443 @6749 2.990 詳情 最近放盤
  2023-05-05 黃大仙 竹園北村 第11座 榕園樓 26 3 572 @4283 443 @5530 2.450 詳情 最近放盤
  2023-05-04 黃大仙 竹園北村 第09座 柏園樓 23 17 626 @3914 485 @5052 2.450 詳情 最近放盤
  2023-04-21 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 18 21A 280 @8929 217 @11521 2.500 詳情 最近放盤
  2023-04-19 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 19 5 631 @4437 489 @5726 2.800 詳情 最近放盤
  2023-04-17 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 35 15 572 @6469 443 @8352 3.700 詳情 最近放盤
  2023-04-03 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 19 5 631 @4437 489 @5726 2.800 詳情 最近放盤
  2023-03-28 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 19 7 572 @4371 443 @5643 2.500 詳情 最近放盤
  2023-03-09 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 17 17 626 @3946 485 @5093 2.470 詳情 最近放盤
  2023-03-07 黃大仙 竹園北村 第09座 柏園樓 10 7 572 @3846 443 @4966 2.200 詳情 最近放盤
  2023-02-10 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 30 21B 339 @1395 0.473 詳情 最近放盤
  2023-02-08 黃大仙 竹園北村 第11座 榕園樓 3 6 572 @4371 443 @5643 2.500 詳情 最近放盤
  2023-02-06 黃大仙 竹園北村 第11座 榕園樓 10 24 492 @3049 381 @3937 1.500 詳情 最近放盤
  2023-02-06 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 9 6 572 @3497 443 @4515 2.000 詳情 最近放盤
  2023-02-03 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 9 24 492 @1266 0.623 詳情 最近放盤
  2023-01-26 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 24 9 626 @4633 485 @5979 2.900 詳情 最近放盤
  2023-01-10 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 32 1 492 @4268 381 @5512 2.100 詳情 最近放盤
  2023-01-06 黃大仙 竹園北村 第11座 榕園樓 35 24 492 @4228 381 @5459 2.080 詳情 最近放盤
置頂