分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
翠竹花園
建480呎 / 實431呎
售價 (綠表) 320萬
補地價 450萬
翠竹花園
建478呎 / 實431呎
補地價 395萬
翠竹花園
建-- / 實431呎
補地價 390萬
翠竹花園
建-- / 實484呎
補地價 398萬
翠竹花園【富誠地產實盤】
建-- / 實493呎
售價 (綠表) 230萬
補地價 330萬
共找到 37 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-07-03 黃大仙 翠竹花園 第07座 13 H 659 @6070 591 @6768 4.000 詳情 最近放盤
  2025-06-30 黃大仙 翠竹花園 第02座 21 B 540 @7144 484 @7971 3.858 詳情 最近放盤
  2025-06-26 黃大仙 翠竹花園 第02座 G F 480 @6208 431 @6914 2.980 詳情 最近放盤
  2025-06-23 黃大仙 翠竹花園 第05座 3 E 540 @6944 484 @7748 3.750 詳情 最近放盤
  2025-06-20 黃大仙 翠竹花園 第12座 12 C 659 @5144 591 @5736 3.390 詳情 最近放盤
  2025-06-12 黃大仙 翠竹花園 第07座 8 C 659 @4977 591 @5550 3.280 詳情 最近放盤
  2025-06-11 黃大仙 翠竹花園 第12座 27 C 659 @4932 591 @5499 3.250 詳情 最近放盤
  2025-06-09 黃大仙 翠竹花園 第10座 19 J 659 @7208 591 @8037 4.750 詳情 最近放盤
  2025-05-30 黃大仙 翠竹花園 第02座 21 G 660 @8106 592 @9037 5.350 詳情 最近放盤
  2025-05-30 黃大仙 翠竹花園 第09座 22 B 484 @7541 3.650 詳情 最近放盤
  2025-05-21 黃大仙 翠竹花園 第12座 22 J 659 @7132 591 @7953 4.700 詳情 最近放盤
  2025-05-15 黃大仙 翠竹花園 第03座 26 C 659 @6780 591 @7560 4.468 詳情 最近放盤
  2025-05-14 黃大仙 翠竹花園 第01座 17 G 660 @7121 592 @7939 4.700 詳情 最近放盤
  2025-05-13 黃大仙 翠竹花園 第13座 18 D 659 @7208 591 @8037 4.750 詳情 最近放盤
  2025-05-08 黃大仙 翠竹花園 第12座 26 H 659 @7815 591 @8714 5.150 詳情 最近放盤
  2025-05-07 黃大仙 翠竹花園 第03座 26 C 659 @6780 591 @7560 4.468 詳情 最近放盤
  2025-04-30 黃大仙 翠竹花園 第14座 19 B 540 @4296 484 @4793 2.320 詳情 最近放盤
  2025-04-22 黃大仙 翠竹花園 第13座 17 K 659 @7314 592 @8142 4.820 詳情 最近放盤
  2025-04-01 黃大仙 翠竹花園 第09座 25 K 540 @8148 484 @9091 4.400 詳情 最近放盤
  2025-03-31 黃大仙 翠竹花園 第03座 5 B 540 @4167 484 @4649 2.250 詳情 最近放盤
置頂