分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
嘉峰台
建694呎 / 實592呎
售價 (綠表) 680萬
嘉峰台^^東南靚裝3房^^925必睇
建694呎 / 實592呎
售價 (綠表) 615萬
嘉峰台
建694呎 / 實592呎
售價 (綠表) 615萬
嘉峰台
建507呎 / 實--
售價 360萬
嘉峰台^^高層東南^^靚裝靚景
建504呎 / 實431呎
補地價 622萬
共找到 46 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2023-05-29 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 12 E 505 @8970 431 @10510 4.530 詳情 最近放盤
  2023-05-29 牛池灣 嘉峰台 第02期 第05座 17 E 504 @9028 431 @10557 4.550 詳情 最近放盤
  2023-05-25 牛池灣 嘉峰台 第01期 第03座 30 D 568 @9384 484 @11012 5.330 詳情 最近放盤
  2023-05-23 牛池灣 嘉峰台 第02期 第05座 17 B 691 @9088 589 @10662 6.280 詳情 最近放盤
  2023-05-18 牛池灣 嘉峰台 第01期 第03座 9 H 694 @8542 592 @10014 5.928 詳情 最近放盤
  2023-05-17 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 9 A 693 @8674 591 @10171 6.011 詳情 最近放盤
  2023-05-16 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 5 F 693 @8485 591 @9949 5.880 詳情 最近放盤
  2023-04-28 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 9 G 684 @8523 582 @10017 5.830 詳情 最近放盤
  2023-04-24 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 1 J 568 @10123 484 @11880 5.750 詳情 最近放盤
  2023-04-21 牛池灣 嘉峰台 第01期 第03座 35 C 694 @8977 592 @10524 6.230 詳情 最近放盤
  2023-04-19 牛池灣 嘉峰台 第01期 第03座 38 E 505 @9253 431 @10842 4.673 詳情 最近放盤
  2023-04-18 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 44 B 691 @8726 589 @10238 6.030 詳情 最近放盤
  2023-04-18 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 33 B 684 @8477 582 @9962 5.798 詳情 最近放盤
  2023-04-11 牛池灣 嘉峰台 第02期 第05座 12 C 694 @8210 592 @9625 5.698 詳情 最近放盤
  2023-04-06 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 45 E 505 @9149 431 @10719 4.620 詳情 最近放盤
  2023-04-04 牛池灣 嘉峰台 第02期 第05座 14 D 568 @8829 484 @10362 5.015 詳情 最近放盤
  2023-04-03 牛池灣 嘉峰台 第02期 第05座 8 K 504 @8929 431 @10441 4.500 詳情 最近放盤
  2023-03-23 牛池灣 嘉峰台 第02期 第01座 9 K 495 @8687 422 @10190 4.300 詳情 最近放盤
  2023-03-22 牛池灣 嘉峰台 第01期 第03座 39 F 693 @8730 590 @10254 6.050 詳情 最近放盤
  2023-03-17 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 33 F 693 @8369 590 @9831 5.800 詳情 最近放盤
置頂