分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
德強苑
建723呎 / 實574呎
售價 (綠表) 648萬
景泰苑【鄰近大型商場】
建-- / 實192呎
售價 (綠表) 240萬
海港花園
建697呎 / 實523呎
售價 530萬
匯豪山
建627呎 / 實439呎
售價 680萬
伯德大樓
建-- / 實352呎
售價 419萬
共找到 4710 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-09-04 啟德 嘉峰匯 都會城邸 第01座 2 D 441 @17347 7.650 詳情 最近放盤
  2025-09-04 啟德 啟悅苑 A座 29 8 3.861 詳情 最近放盤
  2025-09-04 啟德 啟悅苑 B座 5 2 3.330 詳情 最近放盤
  2025-09-04 啟德 啟德海灣 1 第02B座 29 A 14.080 詳情 最近放盤
  2025-09-04 啟德 澐璟 第05座 5 A 19.773 詳情 最近放盤
  2025-09-04 啟德 天瀧 第02座 7 B 1002 @31317 31.380 詳情 最近放盤
  2025-09-04 啟德 天瀧 第07座 6 A 32.950 詳情 最近放盤
  2025-09-04 啟德 柏蔚森 第01座 20 G 7.642 詳情 最近放盤
  2025-09-04 啟德 柏蔚森 第01座 19 F 7.251 詳情 最近放盤
  2025-09-04 啟德 柏蔚森 第02座 9 D 6.616 詳情 最近放盤
  2025-09-04 啟德 柏蔚森 第02座 5 Q 7.649 詳情 最近放盤
  2025-09-04 啟德 柏蔚森 第03座 2 P 6.358 詳情 最近放盤
  2025-09-04 啟德 柏蔚森 第05座 25 H 7.425 詳情 最近放盤
  2025-09-04 啟德 柏蔚森 第05座 22 J 7.398 詳情 最近放盤
  2025-09-04 啟德 維港雙鑽 第01A座 19 G 8.277 詳情 最近放盤
  2025-09-04 啟德 維港灣畔 第01A座 30 A 30.238 詳情 最近放盤
  2025-09-04 啟德 維港灣畔 第02A座 5 A 15.457 詳情 最近放盤
  2025-09-04 九龍灣 麗晶花園 第03座 16 G 470 @8362 407 @9656 3.930 詳情 最近放盤
  2025-09-04 九龍灣 麗晶花園 第15座 20 C 474 @7932 407 @9238 3.760 詳情 最近放盤
  2025-09-04 九龍灣 麗晶花園 第15座 24 H 474 @8228 407 @9582 3.900 詳情 最近放盤
置頂