分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
東頭村 【富誠實盤】
建-- / 實423呎
售價 (綠表) 308萬
安利大廈
建-- / 實426呎
售價 480萬
嘉峰台
建684呎 / 實582呎
補地價 788萬
竹園北村 【九龍王牌屋苑】綠表/白居
建626呎 / 實485呎
售價 (綠表) 195萬
慈祥大廈
建-- / 實311呎
售價 328萬
共找到 4555 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-06-11 鑽石山 星河明居 B座 35 7 656 @12622 517 @16015 828 詳情 最近放盤
  2026-06-11 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 19 8 502 @12948 650 詳情 最近放盤
  2026-06-11 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 35 12 521 @9213 480 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 沐泰街8號 30 A 678 @33650 2281.5 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 嘉匯 第01座 27 B 502 @20618 1035 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 啟德海灣 1 第02B座 33 J 538 @27022 1453.8 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 啟德海灣 2 第01C座 23 C 548 @24978 1368.8 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 啟德海灣 2 第01C座 23 A 613 @25021 1533.8 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 啟德海灣 2 第01C座 29 J 308 @21136 651 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 承豐道23號 5 D 318 @21447 682 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 承豐道23號 3 D 318 @21381 679.9 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 承豐道23號 27 G 500 @25366 1268.3 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 承豐道23號 29 D 318 @23044 732.8 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 承豐道23號 10 F 323 @22960 741.6 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 承豐道23號 6 F 323 @22619 730.6 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 承豐道23號 15 F 323 @23167 748.3 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 承豐道23號 10 J 317 @24199 767.1 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 承豐道23號 12 F 460 @22524 1036.1 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 承豐道23號 9 F 460 @22322 1026.8 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 承豐道23號 12 K 329 @24663 811.4 詳情 最近放盤
置頂