分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
宏景花園 【富誠實盤】
建668呎 / 實572呎
售價 (綠表) 520萬
瓊軒苑
建701呎 / 實554呎
補地價 680萬
景泰苑
建-- / 實192呎
售價 (綠表) 240萬
彩興苑 閣【一減再減,不再猶豫】
建-- / 實437呎
售價 (綠表) 508萬
恒安大廈
建443呎 / 實352呎
售價 498萬
共找到 1954 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-03-13 啟德 天璽海 第01期 第03座 23 B 1089 @41201 4486.8 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 天璽天 第06座 38 D 445 @28090 1250 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 嘉匯 第08座 5 B 449 @18486 830 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 嘉峰匯 第02B座 18 C 460 @20391 938 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 承豐道23號 10 A 620 @23976 1486.5 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 天瀧 第01座 21 C 635 @23474 1490.6 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 柏蔚森 第02座 3 H 385 @20000 770 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 柏蔚森 第02座 17 G 392 @22003 862.5 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 柏蔚森 第02座 17 C 395 @21734 858.5 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 柏蔚森 第02座 18 C 395 @22167 875.6 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 柏蔚森 第03座 16 J 283 @21710 614.4 詳情 最近放盤
  2026-03-13 啟德 維港灣畔 第02B座 5 J 549 @28324 1555 詳情 最近放盤
  2026-03-13 九龍灣 德福花園 G座 2 16 625 @8480 @inf 530 詳情 最近放盤
  2026-03-13 九龍灣 觀塘道55號 26 C 465 @16581 771 詳情 最近放盤
  2026-03-13 九龍灣 觀塘道55號 32 C 460 @16743 770.2 詳情 最近放盤
  2026-03-13 九龍灣 宏緻苑 A座 富緻閣 37 1 385 @6904 265.8 詳情 最近放盤
  2026-03-13 九龍城 南首 19 A6 200 @20500 410 詳情 最近放盤
  2026-03-13 九龍城 東頭二村 富東樓 10 15 358 @5447 195 詳情 最近放盤
  2026-03-13 藍田 康華苑 A座 宏康閣 24 5 516 @6550 380 @8895 338 詳情 最近放盤
  2026-03-13 藍田 高嶺道3號 20 B 429 @20730 889.3 詳情 最近放盤
置頂