分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
黃大仙下村【減價精選】【MTR】
建620呎 / 實439呎
售價 (綠表) 250萬
黃大仙下村【MTR上車】【大減價
建340呎 / 實241呎
售價 (綠表) 168萬
補地價 298萬
黃大仙下村
建340呎 / 實241呎
補地價 350萬
黃大仙下村
建620呎 / 實439呎
售價 (綠表) 350萬
黃大仙下村^^一減再減^^實用大間
建620呎 / 實439呎
售價 (綠表) 350萬
共找到 17 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2023-05-11 橫頭磡 黃大仙下村 第03座 龍裕樓 16 16 526 @5038 407 @6511 2.650 詳情 最近放盤
  2023-05-11 橫頭磡 黃大仙下村 第08座 龍順樓 20 12 340 @8676 241 @12241 2.950 詳情 最近放盤
  2023-04-28 橫頭磡 黃大仙下村 第07座 龍華樓 7 13 620 @3871 439 @5467 2.400 詳情 最近放盤
  2023-04-17 橫頭磡 黃大仙下村 第07座 龍華樓 18 9 532 @4135 377 @5836 2.200 詳情 最近放盤
  2023-03-24 橫頭磡 黃大仙下村 第02座 龍豐樓 9 1 574 @4878 443 @6321 2.800 詳情 最近放盤
  2023-03-15 橫頭磡 黃大仙下村 第07座 龍華樓 18 9 532 @4135 377 @5836 2.200 詳情 最近放盤
  2023-03-08 橫頭磡 黃大仙下村 第09座 龍澤樓 22 10 206 @1319 0.272 詳情 最近放盤
  2023-02-21 橫頭磡 黃大仙下村 第08座 龍順樓 26 9 532 @4921 377 @6944 2.618 詳情 最近放盤
  2023-02-15 橫頭磡 黃大仙下村 第02座 龍豐樓 35 16 487 @6057 376 @7846 2.950 詳情 最近放盤
  2023-02-15 橫頭磡 黃大仙下村 第07座 龍華樓 21 9 532 @5169 377 @7294 2.750 詳情 最近放盤
  2023-02-06 橫頭磡 黃大仙下村 第06座 龍榮樓 21 8 376 @1364 0.513 詳情 最近放盤
  2023-02-01 橫頭磡 黃大仙下村 第09座 龍澤樓 9 14 605 @3802 428 @5374 2.300 詳情 最近放盤
  2023-01-30 橫頭磡 黃大仙下村 第08座 龍順樓 22 8 532 @4474 377 @6313 2.380 詳情 最近放盤
  2023-01-30 橫頭磡 黃大仙下村 第04座 龍逸樓 34 5 498 @4980 385 @6442 2.480 詳情 最近放盤
  2023-01-10 橫頭磡 黃大仙下村 第15座 龍康樓 18 14 620 @3790 439 @5353 2.350 詳情 最近放盤
  2023-01-09 橫頭磡 黃大仙下村 第03座 龍裕樓 15 14 487 @4949 376 @6410 2.410 詳情 最近放盤
  2023-01-05 橫頭磡 黃大仙下村 第15座 龍康樓 19 4 620 @4323 439 @6105 2.680 詳情 最近放盤
置頂