分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
康強苑
建714呎 / 實530呎
售價 (綠表) 598萬
康強苑【最近MTR】【9成按】
建579呎 / 實429呎
售價 (綠表) 420萬
康強苑
建714呎 / 實530呎
售價 (綠表) 598萬
康強苑 ++++
建714呎 / 實530呎
售價 (綠表) 598萬
康強苑
建809呎 / 實601呎
售價 (綠表) 640萬
共找到 9 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2023-05-24 橫頭磡 康強苑 36 12 714 @6793 530 @9151 4.850 詳情 最近放盤
  2023-05-17 橫頭磡 康強苑 39 10 801 @7866 594 @10608 6.301 詳情 最近放盤
  2023-05-12 橫頭磡 康強苑 40 4 714 @7073 530 @9528 5.050 詳情 最近放盤
  2023-03-28 橫頭磡 康強苑 10 11 809 @7293 601 @9817 5.900 詳情 最近放盤
  2023-03-16 橫頭磡 康強苑 3 11 809 @6180 601 @8319 5.000 詳情 最近放盤
  2023-03-15 橫頭磡 康強苑 15 16 870 @6851 646 @9226 5.960 詳情 最近放盤
  2023-03-09 橫頭磡 康強苑 3 4 727 @6506 539 @8776 4.730 詳情 最近放盤
  2023-02-13 橫頭磡 康強苑 13 15 583 @7033 433 @9469 4.100 詳情 最近放盤
  2023-01-11 橫頭磡 康強苑 39 6 575 @7270 426 @9812 4.180 詳情 最近放盤
置頂