分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
銀鳳街
建-- / 實--
租金 HK$ 40000 /月
售價 2000萬
竹園北村
建572呎 / 實443呎
補地價 390萬
新光中心
建502呎 / 實382呎
售價 550萬
嘉峰台
建504呎 / 實430呎
售價 (綠表) 395萬
慈愛苑
建851呎 / 實650呎
售價 (綠表) 479萬
共找到 6029 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-10-27 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 11 4 399 @9850 3.930 詳情 最近放盤
  2025-10-27 啟德 天璽天 第05座 27 A3 299 @27258 8.150 詳情 最近放盤
  2025-10-27 啟德 啟盈苑 A座 13 26 2.593 詳情 最近放盤
  2025-10-27 啟德 沐泰街10號 27 H 8.681 詳情 最近放盤
  2025-10-27 啟德 啟德1號 第01座 28 A 818 @20171 16.500 詳情 最近放盤
  2025-10-27 啟德 澐璟 第01座 19 B 85.777 詳情 最近放盤
  2025-10-27 啟德 柏蔚森 第01座 2 G 6.427 詳情 最近放盤
  2025-10-27 啟德 柏蔚森 第01座 21 G 7.872 詳情 最近放盤
  2025-10-27 啟德 柏蔚森 第02座 8 J 5.389 詳情 最近放盤
  2025-10-27 啟德 柏蔚森 第03座 10 J 5.272 詳情 最近放盤
  2025-10-27 啟德 柏蔚森 第03座 7 A 7.838 詳情 最近放盤
  2025-10-27 啟德 維港雙鑽 第01B座 17 D 4.468 詳情 最近放盤
  2025-10-27 啟德 維港灣畔 第01A座 22 A 29.344 詳情 最近放盤
  2025-10-27 九龍灣 麗晶花園 第19座 10 D 621 @7971 538 @9201 4.950 詳情 最近放盤
  2025-10-27 九龍灣 德福花園 F座 7 1 625 @9120 556 @10252 5.700 詳情 最近放盤
  2025-10-27 九龍灣 觀塘道55號 21 G 4.339 詳情 最近放盤
  2025-10-27 藍田 康田苑 B座 和康閣 1 2 639 @6416 550 @7455 4.100 詳情 最近放盤
  2025-10-27 藍田 匯景花園 第07座 8 D 680 @8824 537 @11173 6.000 詳情 最近放盤
  2025-10-27 藍田 匯景花園 第08座 20 D 680 @9191 537 @11639 6.250 詳情 最近放盤
  2025-10-27 藍田 匯景花園 第12座 10 E 910 @9549 720 @12069 8.690 詳情 最近放盤
置頂