分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
共找到 506 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-06-25 啟德 啟德海灣 1 第02A座 28 J 689 詳情 最近放盤
  2026-06-22 啟德 啟德海灣 2 第01C座 27 A 1565.6 詳情 最近放盤
  2026-06-18 啟德 啟德海灣 2 第01C座 20 D 432 @22940 991 詳情 最近放盤
  2026-06-18 啟德 啟德海灣 1 第02B座 35 D 477 @27019 1288.8 詳情 最近放盤
  2026-06-17 啟德 啟德海灣 2 第01C座 30 N 278 @23892 664.2 詳情 最近放盤
  2026-06-17 啟德 啟德海灣 1 第02C座 29 G 306 @21752 665.6 詳情 最近放盤
  2026-06-16 啟德 啟德海灣 2 第01C座 5 C 548 @21146 1158.8 詳情 最近放盤
  2026-06-15 啟德 啟德海灣 1 第02C座 30 B 482 @24083 1160.8 詳情 最近放盤
  2026-06-15 啟德 啟德海灣 2 第01C座 31 L 305 @22269 679.2 詳情 最近放盤
  2026-06-15 啟德 啟德海灣 2 第01C座 31 H 306 @21556 659.6 詳情 最近放盤
  2026-06-12 啟德 啟德海灣 2 第01C座 10 B 486 @23103 1122.8 詳情 最近放盤
  2026-06-12 啟德 啟德海灣 2 第01C座 26 A 613 @24078 1476 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 啟德海灣 2 第01C座 23 C 548 @24978 1368.8 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 啟德海灣 2 第01C座 23 A 613 @25021 1533.8 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 啟德海灣 2 第01C座 29 J 308 @21136 651 詳情 最近放盤
  2026-06-11 啟德 啟德海灣 1 第02B座 33 J 538 @27022 1453.8 詳情 最近放盤
  2026-06-10 啟德 啟德海灣 1 第02A座 29 N 288 @23333 672 詳情 最近放盤
  2026-06-10 啟德 啟德海灣 2 第01C座 17 E 499 @23022 1148.8 詳情 最近放盤
  2026-06-10 啟德 啟德海灣 2 第01C座 10 C 548 @23153 1268.8 詳情 最近放盤
  2026-06-10 啟德 啟德海灣 2 第01C座 32 K 426 @24002 1022.5 詳情 最近放盤
置頂