分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
慈愛苑  【九龍王牌屋苑 睇啱再
建663呎 / 實506呎
售價 (綠表) 418萬
曉暉花園
建603呎 / 實464呎
售價 760萬
海港花園
建813呎 / 實597呎
售價 638萬
竹園北村
建572呎 / 實443呎
售價 (綠表) 220萬
長春大廈
建668呎 / 實527呎
售價 480萬
共找到 3615 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-05-14 啟德 天璽海 第02期 第08座 11 A 5089.4 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 天璽天 第06座 36 F 460 @30652 1410 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 承豐道19號 8 F 748.5 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 1 第02B座 30 C 992.8 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 1 第02C座 28 B 1149.8 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 6 E 806.8 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 25 F 607 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 9 L 590.8 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 16 K 802 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 6 F 583 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 22 G 595.2 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 17 L 601.6 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 20 E 1125.6 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 12 M 851 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 20 C 1265.8 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 8 C 1180 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 12 A 1369.2 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 21 N 586.6 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 10 M 876.8 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 19 K 843.8 詳情 最近放盤
置頂