分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
嘉峰台 【富誠實盤】
建495呎 / 實422呎
售價 (綠表) 390萬
曉暉花園
建603呎 / 實464呎
售價 640萬
東頭村【930上車必買大單位!!!】
建-- / 實572呎
售價 (綠表) 400萬
鑽嶺
建-- / 實219呎
售價 370萬
豪苑
建515呎 / 實333呎
租金 HK$ 13500 /月
共找到 6960 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-12-04 鑽石山 星河明居 C座 35 7 656 @11280 517 @14313 7.400 詳情 最近放盤
  2025-12-04 鑽石山 宏景花園 第01座 9 K 497 @7042 424 @8255 3.500 詳情 最近放盤
  2025-12-04 啟德 天璽天 第01座 15 B1 301 @25126 7.563 詳情 最近放盤
  2025-12-04 啟德 天璽天 第01座 15 B2 308 @25127 7.739 詳情 最近放盤
  2025-12-04 啟德 天璽天 第01座 28 B10 482 @29600 14.267 詳情 最近放盤
  2025-12-04 啟德 天璽天 第01座 27 B10 482 @29485 14.212 詳情 最近放盤
  2025-12-04 啟德 天璽天 第01座 28 A3 308 @31782 9.789 詳情 最近放盤
  2025-12-04 啟德 天璽天 第01座 27 B1 301 @27276 8.210 詳情 最近放盤
  2025-12-04 啟德 天璽天 第01座 21 B2 308 @25481 7.848 詳情 最近放盤
  2025-12-04 啟德 天璽天 第02座 15 B5 299 @26438 7.905 詳情 最近放盤
  2025-12-04 啟德 天璽天 第02座 8 B6 297 @25811 7.666 詳情 最近放盤
  2025-12-04 啟德 天璽天 第02座 9 A1 908 @34543 31.365 詳情 最近放盤
  2025-12-04 啟德 天璽天 第06座 27 A3 299 @28428 8.500 詳情 最近放盤
  2025-12-04 啟德 嘉峰匯 都會城邸 第01座 1 D 441 @19274 8.500 詳情 最近放盤
  2025-12-04 啟德 啟德海灣 1 第02C座 16 M 307 @16954 5.205 詳情 最近放盤
  2025-12-04 啟德 啟德海灣 1 第02C座 5 M 307 @16117 4.948 詳情 最近放盤
  2025-12-04 啟德 啟德海灣 1 第02C座 20 H 305 @18443 5.625 詳情 最近放盤
  2025-12-04 啟德 啟德海灣 1 第02C座 5 F 439 @16670 7.318 詳情 最近放盤
  2025-12-04 啟德 啟德海灣 1 第02C座 17 H 305 @18259 5.569 詳情 最近放盤
  2025-12-04 啟德 啟德海灣 1 第02C座 2 B 482 @17002 8.195 詳情 最近放盤
置頂