分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
嘉峰台
建693呎 / 實590呎
售價 (綠表) 708萬
翠鳳樓【富誠地產實盤】
建400呎 / 實286呎
售價 400萬
嘉華大廈
建-- / 實288呎
售價 318萬
慈愛苑
建663呎 / 實506呎
售價 (綠表) 398萬
慈愛苑 第03期
建851呎 / 實650呎
售價 (綠表) 460萬
共找到 4945 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第01座 29 D 6.397 詳情 最近放盤
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第01座 19 K 5.657 詳情 最近放盤
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 27 L 7.329 詳情 最近放盤
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 11 L 6.985 詳情 最近放盤
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 18 H 5.917 詳情 最近放盤
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 27 H 6.112 詳情 最近放盤
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 16 J 7.873 詳情 最近放盤
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 16 M 4.709 詳情 最近放盤
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 17 J 7.900 詳情 最近放盤
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 21 J 8.010 詳情 最近放盤
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 30 J 8.262 詳情 最近放盤
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 15 E 7.995 詳情 最近放盤
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 23 K 9.353 詳情 最近放盤
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 26 K 9.450 詳情 最近放盤
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 19 K 9.225 詳情 最近放盤
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 27 K 9.482 詳情 最近放盤
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 31 K 9.613 詳情 最近放盤
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 11 K 8.754 詳情 最近放盤
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 12 K 8.794 詳情 最近放盤
  2025-09-15 啟德 樂啟都匯 第02期 樂啟軒 第02座 27 E 8.384 詳情 最近放盤
置頂