分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
現崇山
建740呎 / 實570呎
售價 880萬
翠竹花園
建540呎 / 實484呎
補地價 625萬
黃大仙下村 【富誠地產實盤】
建532呎 / 實377呎
售價 (綠表) 235萬
新麗花園 絕對高層無敵靚景!
建447呎 / 實386呎
補地價 420萬
峻弦
建538呎 / 實423呎
售價 698萬
共找到 6009 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-10-27 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 11 4 3.930 詳情 最近放盤
  2025-10-27 啟德 天璽天 第05座 27 A3 8.150 詳情 最近放盤
  2025-10-27 啟德 啟德1號 第01座 28 A 16.500 詳情 最近放盤
  2025-10-27 九龍灣 麗晶花園 第19座 10 D 621 @7971 4.950 詳情 最近放盤
  2025-10-27 九龍灣 德福花園 F座 7 1 625 @9120 5.700 詳情 最近放盤
  2025-10-27 藍田 康田苑 B座 和康閣 1 2 639 @6416 4.100 詳情 最近放盤
  2025-10-27 藍田 匯景花園 第07座 8 D 680 @8824 6.000 詳情 最近放盤
  2025-10-27 藍田 匯景花園 第12座 10 E 910 @9549 8.690 詳情 最近放盤
  2025-10-27 黃大仙 秀芳花園 18 1 798 @8496 6.780 詳情 最近放盤
  2025-10-24 鑽石山 星河明居 E座 51 5 1603 @10543 1277 @13234 16.900 詳情 最近放盤
  2025-10-24 啟德 承豐道19號 2 H 324 @16685 5.406 詳情 最近放盤
  2025-10-24 啟德 承豐道19號 28 F 325 @18031 5.860 詳情 最近放盤
  2025-10-24 啟德 沐泰街10號 1 F 446 @24922 11.115 詳情 最近放盤
  2025-10-24 啟德 天瀧 第06座 21 A 1085 @35419 38.430 詳情 最近放盤
  2025-10-24 啟德 天瀧 第06座 21 B 1102 @35254 38.850 詳情 最近放盤
  2025-10-24 啟德 天瀧 第07座 15 B 1173 @35703 41.880 詳情 最近放盤
  2025-10-24 啟德 柏蔚森 第02座 2 D 383 @17300 6.626 詳情 最近放盤
  2025-10-24 啟德 柏蔚森 第02座 15 B 389 @18910 7.356 詳情 最近放盤
  2025-10-24 啟德 柏蔚森 第03座 10 M 397 @18030 7.158 詳情 最近放盤
  2025-10-24 啟德 柏蔚森 第03座 17 E 383 @21034 8.056 詳情 最近放盤
置頂