分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
鳳德村 我同業主好熟,價錢仲有得傾
建349呎 / 實267呎
補地價 267萬
鳳德村
建463呎 / 實354呎
售價 (綠表) 280萬
鳳德村
建581呎 / 實445呎
售價 (綠表) 328萬
鳳德村
建581呎 / 實445呎
售價 (綠表) 328萬
鳳德村
建-- / 實155呎
補地價 258萬
共找到 21 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-08-07 鑽石山 鳳德村 第01座 硃鳳樓 11 22 579 @4470 443 @5842 2.588 詳情 最近放盤
  2025-08-06 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 16 9 634 @4890 485 @6392 3.100 詳情 最近放盤
  2025-07-30 鑽石山 鳳德村 第01座 硃鳳樓 6 9 634 @4416 485 @5773 2.800 詳情 最近放盤
  2025-07-22 鑽石山 鳳德村 第08座 斑鳳樓 12 3 456 @3947 349 @5158 1.800 詳情 最近放盤
  2025-07-22 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 20 19 581 @4836 445 @6315 2.810 詳情 最近放盤
  2025-06-03 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 15 15 579 @4491 443 @5869 2.600 詳情 最近放盤
  2025-05-30 鑽石山 鳳德村 第01座 硃鳳樓 1 10 578 @3330 442 @4355 1.925 詳情 最近放盤
  2025-05-27 鑽石山 鳳德村 第05座 雪鳳樓 29 1 573 @4974 443 @6433 2.850 詳情 最近放盤
  2025-05-02 鑽石山 鳳德村 第01座 硃鳳樓 27 12 691 @579 529 @756 0.400 詳情 最近放盤
  2025-04-22 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 33 21B 211 @8910 161 @11677 1.880 詳情 最近放盤
  2025-04-17 鑽石山 鳳德村 第03座 紫鳳樓 1 12 633 @3615 484 @4727 2.288 詳情 最近放盤
  2025-04-14 鑽石山 鳳德村 第08座 斑鳳樓 3 22 456 @3772 349 @4928 1.720 詳情 最近放盤
  2025-03-31 鑽石山 鳳德村 第03座 紫鳳樓 32 6 194 @7706 149 @10034 1.495 詳情 最近放盤
  2025-03-31 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 26 15 579 @4836 443 @6321 2.800 詳情 最近放盤
  2025-03-28 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 25 23 581 @4885 445 @6378 2.838 詳情 最近放盤
  2025-02-12 鑽石山 鳳德村 第07座 銀鳳樓 15 40 456 @3904 349 @5100 1.780 詳情 最近放盤
  2025-02-05 鑽石山 鳳德村 第03座 紫鳳樓 6 7 194 @7371 149 @9597 1.430 詳情 最近放盤
  2025-01-15 鑽石山 鳳德村 第03座 紫鳳樓 6 7 194 @7371 149 @9597 1.430 詳情 最近放盤
  2025-01-13 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 9 14 581 @2324 445 @3034 1.350 詳情 最近放盤
  2025-01-10 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 29 9 634 @4574 485 @5979 2.900 詳情 最近放盤
置頂