分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
嘉峰台
建683呎 / 實582呎
售價 (綠表) 560萬
嘉峰台
建505呎 / 實431呎
售價 (綠表) 440萬
嘉峰台 【靚則兩房+政府擔保期930】
建505呎 / 實431呎
售價 (綠表) 435萬
嘉峰台
建683呎 / 實582呎
售價 (綠表) 560萬
嘉峰台
建691呎 / 實589呎
售價 (綠表) 650萬
共找到 11 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-04-28 牛池灣 嘉峰台 第02期 第01座 21 K 495 @7677 422 @9005 3.800 詳情 最近放盤
  2025-04-24 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 8 K 495 @7535 422 @8839 3.730 詳情 最近放盤
  2025-04-24 牛池灣 嘉峰台 第02期 第05座 29 B 691 @7959 589 @9338 5.500 詳情 最近放盤
  2025-04-03 牛池灣 嘉峰台 第02期 第01座 21 K 495 422 詳情 最近放盤
  2025-04-02 牛池灣 嘉峰台 第02期 第01座 36 H 694 @9366 592 @10980 6.500 詳情 最近放盤
  2025-02-20 牛池灣 嘉峰台 第02期 第01座 33 K 495 @7838 422 @9194 3.880 詳情 最近放盤
  2025-02-14 牛池灣 嘉峰台 第01期 第03座 31 J 568 @8063 484 @9463 4.580 詳情 最近放盤
  2025-02-10 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 4 A 693 @5772 590 @6780 4.000 詳情 最近放盤
  2025-02-07 牛池灣 嘉峰台 第02期 第01座 7 G 683 @7584 582 @8900 5.180 詳情 最近放盤
  2025-01-28 牛池灣 嘉峰台 第01期 第03座 36 D 568 @8415 484 @9876 4.780 詳情 最近放盤
  2025-01-03 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 42 K 505 @8416 431 @9861 4.250 詳情 最近放盤
置頂