分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
嘉峰台 搵我一定幫到手!!
建694呎 / 實592呎
售價 (綠表) 540萬
嘉峰台
建505呎 / 實431呎
補地價 550萬
嘉峰台 筍,筍,筍
建691呎 / 實589呎
售價 (綠表) 630萬
嘉峰台
建684呎 / 實582呎
售價 (綠表) 580萬
嘉峰台
建504呎 / 實430呎
售價 (綠表) 395萬
共找到 24 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-10-17 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 1 C 694 @7058 592 @8274 4.898 詳情 最近放盤
  2025-10-13 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 12 H 694 @7637 592 @8953 5.300 詳情 最近放盤
  2025-10-13 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 31 H 694 @7781 592 @9122 5.400 詳情 最近放盤
  2025-10-08 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 46 F 693 @7270 590 @8539 5.038 詳情 最近放盤
  2025-10-02 牛池灣 嘉峰台 第02期 第05座 26 D 568 @7042 484 @8264 4.000 詳情 最近放盤
  2025-09-02 牛池灣 嘉峰台 第02期 第01座 17 B 683 @7643 582 @8969 5.220 詳情 最近放盤
  2025-08-04 牛池灣 嘉峰台 第02期 第05座 1 G 691 @7525 589 @8829 5.200 詳情 最近放盤
  2025-07-18 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 2 H 694 @6755 592 @7919 4.688 詳情 最近放盤
  2025-07-14 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 29 F 693 @2814 590 @3305 1.950 詳情 最近放盤
  2025-07-07 牛池灣 嘉峰台 第02期 第01座 23 K 495 @8040 422 @9431 3.980 詳情 最近放盤
  2025-05-30 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 16 E 505 @5446 431 @6381 2.750 詳情 最近放盤
  2025-05-13 牛池灣 嘉峰台 第01期 第03座 25 H 694 @7781 592 @9122 5.400 詳情 最近放盤
  2025-05-09 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 5 E 505 @7921 431 @9281 4.000 詳情 最近放盤
  2025-04-28 牛池灣 嘉峰台 第02期 第01座 21 K 495 @7677 422 @9005 3.800 詳情 最近放盤
  2025-04-24 牛池灣 嘉峰台 第02期 第05座 29 B 691 @7959 589 @9338 5.500 詳情 最近放盤
  2025-04-24 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 8 K 495 @7535 422 @8839 3.730 詳情 最近放盤
  2025-04-03 牛池灣 嘉峰台 第02期 第01座 21 K 495 422 詳情 最近放盤
  2025-04-02 牛池灣 嘉峰台 第02期 第01座 36 H 694 @9366 592 @10980 6.500 詳情 最近放盤
  2025-02-20 牛池灣 嘉峰台 第02期 第01座 33 K 495 @7838 422 @9194 3.880 詳情 最近放盤
  2025-02-14 牛池灣 嘉峰台 第01期 第03座 31 J 568 @8063 484 @9463 4.580 詳情 最近放盤
置頂