分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
嘉峰台
建694呎 / 實592呎
售價 (綠表) 590萬
嘉峰台
建568呎 / 實484呎
售價 (綠表) 570萬
嘉峰台
建691呎 / 實589呎
售價 (綠表) 580萬
嘉峰台
建694呎 / 實592呎
售價 (綠表) 580萬
嘉峰台
建568呎 / 實484呎
售價 (綠表) 570萬
共找到 8 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-03-03 牛池灣 嘉峰台 第01期 第03座 10 B 691 @8208 589 @9630 567.2 詳情 最近放盤
  2026-02-23 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 29 J 568 @8451 484 @9917 480 詳情 最近放盤
  2026-02-13 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 21 K 505 @8317 431 @9745 420 詳情 最近放盤
  2026-02-05 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 26 C 694 @7839 592 @9189 544 詳情 最近放盤
  2026-01-27 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 7 J 568 @7923 484 @9298 450 詳情 最近放盤
  2026-01-19 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 36 H 694 @7205 592 @8446 500 詳情 最近放盤
  2026-01-12 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 30 J 566 @7774 482 @9129 440 詳情 最近放盤
  2026-01-12 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 34 K 495 @8485 422 @9953 420 詳情 最近放盤
置頂